Puls Nutrition EAA Amino Acid Powder 300 g
- Sisältää yhdeksän aminohappoa käytännöllisessä jauhemuodossa
- Vegaaninen ja helppo sekoittaa veteen
- Saatavilla useissa mauissa
- Uutuus
Täydellinen yhdistettäväksi
-
-
GAAM Shaker 800 ml €5,89
-
Puls Nutrition EAA Amino Acid Powder 300 g on EAA-jauhe, joka sisältää yhdeksän aminohappoa ja jota on saatavana useissa mauissa.
Ruokavalio
Vegaani
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Gluteeni, Kala, Gelatiini, Aspartaami, Beeta-alaniini, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Lisätty sokeri, Palmuöljy ja Sokeri
Koko
300 g
Maku
Green apple, Mango passion ja Raspberry
Ravintoarvot
| Green apple | ||
|---|---|---|
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | 13 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1344 | 188 |
| Energia (kcal) | 318 | 44 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 0 | 0 |
| Joista sokereita (g) | 0 | 0 |
| Ravintokuitu (g) | 15 | 2 |
| Proteiini (g) | 72 | 9 |
| Suola (g) | 0 | 0 |
| L-leusiini (g) | 14,1 | 1,8 |
| L-fenyylialaniini (g) | 11,5 | 1,5 |
| L-lysiini (g) | 10,9 | 1,4 |
| L-valiini (g) | 8 | 1 |
| L-treoniini (g) | 7,1 | 0,9 |
| L-isoleusiini (g) | 6,8 | 0,9 |
| L-metioniini (g) | 6,6 | 0,9 |
| L-histidiini (g) | 4,9 | 0,6 |
| L-tryptofaani (g) | 1,8 | 0,2 |
Ainesosat – Green apple: L-leusiini, L-lysiini HCl, L-fenyylialaniini, L-valiini, L-treoniini, L-isoleusiini, L-metioniini, L-histidiini, L-tryptofaani, inuliini (sikurista), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaineet (indigokarmiini, beetakaroteeni).
Allergiatiedot – Green apple: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään maitoa, soijaa, kananmunia ja pähkinöitä.
| Mango & Passion fruit | ||
|---|---|---|
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | 13 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1344 | 188 |
| Energia (kcal) | 318 | 44 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 0 | 0 |
| Joista sokereita (g) | 0 | 0 |
| Ravintokuitu (g) | 15 | 2 |
| Proteiini (g) | 72 | 9 |
| Suola (g) | 0 | 0 |
| L-leusiini (g) | 14,1 | 1,8 |
| L-fenyylialaniini (g) | 11,5 | 1,5 |
| L-lysiini (g) | 10,9 | 1,4 |
| L-valiini (g) | 8 | 1 |
| L-treoniini (g) | 7,1 | 0,9 |
| L-isoleusiini (g) | 6,8 | 0,9 |
| L-metioniini (g) | 6,6 | 0,9 |
| L-histidiini (g) | 4,9 | 0,6 |
| L-tryptofaani (g) | 1,8 | 0,2 |
Ainesosat – Mango & Passion fruit: L-leusiini, L-lysiini HCl, L-fenyylialaniini, L-valiini, L-treoniini, L-isoleusiini, L-metioniini, L-histidiini, L-tryptofaani, inuliini (sikurista), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni).
Allergiatiedot – Mango & Passion fruit: Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa, soijaa, kananmunia ja pähkinöitä.
| Raspberry | ||
|---|---|---|
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | 13 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1344 | 175 |
| Energia (kcal) | 318 | 41 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 0 | 0 |
| Joista sokereita (g) | 0 | 0 |
| Ravintokuitu (g) | 15 | 2 |
| Proteiini (g) | 72 | 9 |
| Suola (g) | 0 | 0 |
| L-leusiini (g) | 14,1 | 1,8 |
| L-fenyylialaniini (g) | 11,5 | 1,5 |
| L-lysiini (g) | 10,9 | 1,4 |
| L-valiini (g) | 8 | 1 |
| L-treoniini (g) | 7,1 | 0,9 |
| L-isoleusiini (g) | 6,8 | 0,9 |
| L-metioniini (g) | 6,6 | 0,9 |
| L-histidiini (g) | 4,9 | 0,6 |
| L-tryptofaani (g) | 1,8 | 0,2 |
Ainesosat – Raspberry: L-leusiini, L-fenyylialaniini, L-lysiini, L-valiini, L-treoniini, L-isoleusiini, L-metioniini, L-histidiini, L-tryptofaani, inuliini (sikurista), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vaahdonestoaine (piidioksidi), aromi, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (punajuuri).
Allergiatiedot – Raspberry: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään maitoa, soijaa, kananmunia ja pähkinöitä.


