Holistic heraproteiini 5 kg
- Heraproteiini Pohjoismaiden laiduntavista lehmistä
- Rikastettu ruoansulatusentsyymeillä ja kromilla
- Ilman lisättyä sokeria ja makeutusaineita
- Loppuunmyyty
Holistic heraproteiini 5 kg on proteiinijauhe, joka sisältää ultrasuodatettua heraproteiinikonsentraattia, ruoansulatusentsyymejä ja kromia. Suuri pakkaus sisältää noin 166 annosta ja on saatavana useissa mauissa.
Ruokavalio
Kasvis
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Aspartaami, Beeta-alaniini, Väriaineet, Kala, Gelatiini, Gluteeni, GMO, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Kreatiini, Pähkinät, Palmuöljy, Soija, Makeutusaine, Lisätty sokeri, Transrasvat ja Kananmuna
Koko
5000 g
Maku
Vanilja
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut ja Vatsan ja suoliston terveys
Ravintoarvot
| Vanilja | Suklaa | Mansikka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | Per 100 g | Per 30 g | Per 100 g | Per 30 g | |
| Energia (kJ) | 1 633 | 490 | 1 647 | 494 | 1 590 | 477 |
| Energia (kcal) | 390 | 117 | 394 | 118 | 376 | 113 |
| Rasva (g) | 7,5 | 2,2 | 7,5 | 2,2 | 7,7 | 2,3 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,0 | 0,9 | 3,0 | 0,9 | 4,7 | 1,4 |
| Hiilihydraatit (g) | 5,0 | 1,5 | 11,4 | 3,4 | 7,7 | 2,3 |
| joista sokereita (g) | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 4,7 | 1,4 |
| Proteiini (g) | 75 | 22,5 | 70,7 | 21,2 | 73,2 | 22,0 |
| Suola (g) | 0,4 | 0,12 | 0,4 | 0,12 | 0,3 | 0,1 |
| Kromi (µg) | 36 (90 % DRI*:stä) | 11 (28 % DRI*:stä) | 36 (90 % DRI*:stä) | 11 (28 % DRI*:stä) | 36 (90 % DRI*:stä) | 11 (28 % DRI*:stä) |
Ainesosat
Vanilja: Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), vanilja-aromi, ruoansulatusentsyymit (proteaasi, peptidaasi, lipaasi, bromelaiini, laktaasi), kromipikolinaatti.
Allergiatiedot, vanilja: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Suklaa: Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti maidosta, kaakaojauhe, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), suklaa-aromi, vaniljajauhe, ruoansulatusentsyymit (proteaasi, peptidaasi, lipaasi, bromelaiini, laktaasi), kromipikolinaatti.
Allergiatiedot, suklaa: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Entsyymiseos
| Per annos 30 g | |
|---|---|
| Proteaasi 3.0 | 8 SAPU |
| Proteaasi 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidaasi | 1 500 HUT |
| Proteaasi 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipaasi | 87,5 FIP |
| Bromelaiini | 45 000 PU |
| Laktaasi | 100 ALU |
Aminohappoprofiili per 100 g proteiiniraaka-ainetta
| Aminohappo | Per 100 g proteiiniraaka-ainetta |
|---|---|
| Alaniini | 4,23 g |
| Arginiini | 2,01 g |
| Asparagiinihappo | 9,13 g |
| Kysteiini | 1,88 g |
| Glutamiinihappo | 14,4 g |
| Glysiini | 1,48 g |
| Histidiini* | 1,51 g |
| Isoleusiini* | 5,08 g |
| Leusiini* | 8,81 g |
| Lysiini* | 7,98 g |
| Metioniini* | 1,77 g |
| Fenyylialaniini* | 2,58 g |
| Proliini | 4,85 g |
| Seriini | 4,14 g |
| Treoniini* | 5,88 g |
| Tryptofaani* | 1,57 g |
| Tyrosiini | 2,33 g |
| Valiini* | 4,78 g |
*DRI = päivittäinen vertailuarvo.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei saa ylittää.
Säilytä kuivassa, viileässä, tiiviisti suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta.
Muista monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen tärkeys.