Holistic Vassleprotein 5 kg
- Heraproteiini Pohjoismaiden laiduntavista lehmistä
- Rikastettu ruoansulatusentsyymeillä paremman proteiinin imeytymisen tueksi
- Ilman lisättyä sokeria ja makeutusaineita
- Loppuunmyyty
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Beta alanin, Färgämnen, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Kreatin, Nötter, Palmolja, Soja, Sötningsmedel, Tillsatt socker, Transfetter ja Ägg
Storlek
5000 g
Smak
Vanilj
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben ja Mag- och tarmhälsa
Vanilja
| Ravintoarvo | 100 g | Annos 30 g |
| Energia | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Rasva | 7,5 g | 2,2 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,0 g | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 5,0 g | 1,5 g |
| joista sokereita | 5,0 g | 1,5 g |
| Proteiini | 75 g | 22,5 g |
| Suola | 0,4 g | 0,12 g |
| Kromi | 36 µg (90 % DRI*:stä) | 11 µg (28 % DRI*:stä) |
Ainesosat: Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), vanilja-aromi, ruoansulatusentsyymit (proteaasi, peptidaasi, lipaasi, bromelaiini, laktaasi), kromipikolinaatti.
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Suklaa
| Ravintoarvo | 100 g | Annos 30 g |
| Energia | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Rasva | 7,5 g | 2,2 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,0 g | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 11,4 g | 3,4 g |
| joista sokereita | 5,0 g | 1,5 g |
| Proteiini | 70,7 g | 21,2 g |
| Suola | 0,4 g | 0,12 g |
| Kromi | 36 µg (90 % DRI*:stä) | 11 µg (28 % DRI*:stä) |
Ainesosat: Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti maidosta, kaakaojauhe, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), suklaa-aromi, vaniljajauhe, ruoansulatusentsyymit (proteaasi, peptidaasi, lipaasi, bromelaiini, laktaasi), kromipikolinaatti.
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Mansikka
| Ravintoarvo | 100 g | Annos 30 g |
| Energia | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 7,7 g | 2,3 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,7 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 7,7 g | 2,3 g |
| joista sokereita | 4,7 g | 1,4 g |
| Proteiini | 73,2 g | 22,0 g |
| Suola | 0,3 g | 0,1 g |
| Kromi | 36 µg (90 % DRI*:stä) | 11 µg (28 % DRI*:stä) |
| Entsyymiseos | |
| Sisältö per annos | 30 g |
| Proteaasi 3.0 | 8 SAPU |
| Proteaasi 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidaasi | 1 500 HUT |
| Proteaasi 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipaasi | 87,5 FIP |
| Bromelaiini | 45 000 PU |
| Laktaasi | 100 ALU |
| Aminohappoprofiili per 100 g proteiiniraaka-ainetta | |
| Alaniini | 4,23 g |
| Arginiini | 2,01 g |
| Asparagiinihappo | 9,13 g |
| Kysteiini | 1,88 g |
| Glutamiinihappo | 14,4 g |
| Glysiini | 1,48 g |
| Histidiini* | 1,51 g |
| Isoleusiini* | 5,08 g |
| Leusiini* | 8,81 g |
| Lysiini* | 7,98 g |
| Metioniini* | 1,77 g |
| Fenyylialaniini* | 2,58 g |
| Proliini | 4,85 g |
| Seriini | 4,14 g |
| Treoniini* | 5,88 g |
| Tryptofaani* | 1,57 g |
| Tyrosiini | 2,33 g |
| Valiini* | 4,78 g |
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei saa ylittää.
Säilytä kuivassa, viileässä, hyvin suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta.