GAAM Whey 900 g + GAAM Creatine Monohydrat 500 g
- Komplett bundle med vassleprotein och kreatinmonohydrat i samma köp
- 23–26 g protein per portion och 5 g kreatin per daglig dos
- Wheyn finns i flera smaker och innehåller laktasenzym
- -14%
- Pakettihinta
GAAM Whey 900 g + GAAM Creatine Monohydrat 500 g on paketti, რომელიც sisältää heraproteiinikonsentraattia ja kreatiinimonohydraattia samassa paketissa. GAAM Whey sisältää 24–26 g proteiinia annosta kohti mausta riippuen ja sitä on saatavilla useissa mauissa. GAAM Creatine sisältää 100 % kreatiinimonohydraattia.
Ruokavalio
Kasvis
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Kananmuna, Beeta-alaniini, Kala, Gelatiini, Gluteeni, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Pähkinät, Palmuöljy, Soija ja Lisätty sokeri
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut
GAAM Creatine Monohydrat
| Sisältö per | 100 g | 5 g |
|---|---|---|
| Kreatiinimonohydraatti | 100 g | 5 g |
Allergiatiedot: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään maitoa, kananmunaa ja soijaa.
Ainesosat: Kreatiinimonohydraatti.
GAAM Whey
| Ravintoarvo | Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 35 g | 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Chocolate Coco | Chocolate Dream | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 35 g | 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
| Energia (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,5 | 1,6 | 4,5 | 1,6 |
| Proteiini (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
| Suola (g) | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Kuitu (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Ravintoarvo | Cinnamon Bun | Cookies & Cream | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 35 g | 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 2,8 | 1 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 35 g | 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,3 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,5 | 1,6 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 3,9 | 1,4 |
| Ravintoarvo | Fresh Strawberry | Ice Coffee | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 35 g | 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Naturel | Raspberry White Chocolate | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 35 g | 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,81 | 0,28 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 35 g | 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Vanilla Pear | |
|---|---|---|
| 100 g | 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (maito), sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa, E466), aromit, rasvaton kaakaojauhe (koskee suklaanmakuja), väriaine: punajuurijauhe (koskee mansikanmakuja), suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami-K, laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Parasta ennen: katso pakkauksesta.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei saa ylittää.
Säilytä kuivassa, viileässä, hyvin suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta.