BioTechUSA 100% Pure Whey 900 g
- Vassleprotein med vasslekoncentrat och vassleisolat – 20–21 g protein per portion
- Tillsatt L-glutamin, L-leucin, L-isoleucin, L-valin och bromelain
- Finns i flera smaker – 32 portioner per 900 g förpackning
Sopii täydellisesti yhdistettäväksi
-
-
GAAM Electrolyte 300 g €16,90
-
BioTechUSA 100% Pure Whey 900 g on herakonsentraattia ja heraisolaattia sisältävä heraproteiinijauhe. Annos (28 g) sisältää 20–21 g proteiinia mausta riippuen. Saatavilla useissa mauissa.
Lomake
Jauhe
Vapaa pääsy
Gluteeni, Lisätty sokeri ja Aspartaami
Maku
Apple pie, Banana, Strawberry, Chocolate, Chocolate coconut, Raspberry cheesecake, Rice pudding, Rich chocolate, Strawberry matcha latte, Caramel cappuccino, Vanilla ja Salted caramel
Terveysvaatimukset
Lihakset/Nivelet/Luut
Ravintoarvot – Apple Pie
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1600 | 448 | 896 | 19 % |
| Energia (kcal) | 378 | 106 | 212 | 19 % |
| Rasva (g) | 5,0 | 1,4 | 2,8 | 7 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 17 % |
| Hiilihydraatit (g) | 9,6 | 2,7 | 5,4 | 4 % |
| joista sokereita (g) | 7,3 | 2,0 | 4,1 | 8 % |
| Proteiini (g) | 73 | 20 | 41 | 146 % |
| Suola (g) | 0,97 | 0,27 | 0,54 | 16 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9080 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7129 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4231 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Apple Pie: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 90 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], heraproteiini-isolaatti (maito) [heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, L-glutamiini 2,9 %, kanelijauhe, aromit, L-arginiini, sakeuttamisaine (selluloosakumi), happo (sitruunahappo), L-leusiini 0,2 %, suola, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, ananaksesta saatava bromelaiini (1200 GDU/g) 0,04 %, väriaine (tartratsiini).
Tartratsiini: Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Raspberry Cheesecake
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1625 | 455 | 910 | 19 % |
| Energia (kcal) | 384 | 108 | 215 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10 % |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 1,3 | 2,5 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 4 % |
| Proteiini (g) | 76 | 21 | 43 | 153 % |
| Suola (g) | 0,96 | 0,27 | 0,54 | 16 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9341 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7304 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4354 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Raspberry Cheesecake: Instantisoidut heraproteiinit 92 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, L-glutamiini 3 %, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, aromit, happo (sitruunahappo), suola, L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %, väriaineet (alluranpunainen AC, indigotiini).
Alluranpunainen AC: Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Strawberry
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1622 | 454 | 908 | 19 % |
| Energia (kcal) | 384 | 107 | 215 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,2 | 1,7 | 3,5 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10 % |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 1,9 | 3,7 | 3 % |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,2 | 4 % |
| Proteiini (g) | 74 | 21 | 42 | 148 % |
| Suola (g) | 0,91 | 0,26 | 0,51 | 15 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9341 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7304 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4354 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Strawberry: Instantisoidut heraproteiinit 89 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, aromit, L-glutamiini 2,9 %, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, happo (sitruunahappo), suola, L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %, väriaine (alluranpunainen AC).
Alluranpunainen AC: Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Salted Caramel
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1609 | 450 | 901 | 19 % |
| Energia (kcal) | 380 | 107 | 213 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,3 | 1,8 | 3,5 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10 % |
| Hiilihydraatit (g) | 5,9 | 1,7 | 3,3 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4 % |
| Proteiini (g) | 75 | 21 | 42 | 149 % |
| Suola (g) | 2,0 | 0,55 | 1,1 | 33 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9341 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7304 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4354 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Salted Caramel: Instantisoidut heraproteiinit 90 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, L-glutamiini 2,9 %, aromit, suola 1,4 %, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, väriaine (ammoniummenetelmän sokerikulööri), L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Rice Pudding
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1618 | 453 | 906 | 19 % |
| Energia (kcal) | 383 | 107 | 214 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,1 | 0,6 | 1,1 | 10 % |
| Hiilihydraatit (g) | 5,0 | 1,4 | 2,8 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 4 % |
| Proteiini (g) | 76 | 21 | 42 | 152 % |
| Suola (g) | 1,3 | 0,35 | 0,71 | 21 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9341 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7304 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4354 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Rice Pudding: Instantisoidut heraproteiinit 91 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, L-glutamiini 3 %, aromit, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, suola, L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Chocolate
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1606 | 450 | 899 | 19 % |
| Energia (kcal) | 380 | 106 | 213 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,5 | 1,8 | 3,7 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11 % |
| Hiilihydraatit (g) | 6,1 | 1,7 | 3,4 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4 % |
| Proteiini (g) | 73 | 21 | 41 | 147 % |
| Suola (g) | 1,1 | 0,30 | 0,59 | 18 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9095 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7665 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4238 mg |
| joista BCAA | 4328 mg |
Ainesosat – Chocolate: Instantisoidut heraproteiinit 84 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, vähärasvainen kaakaojauhe, L-glutamiini 4,6 %, aromit, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, suola, L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Coconut Chocolate
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1610 | 451 | 902 | 19 % |
| Energia (kcal) | 381 | 107 | 213 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,6 | 1,8 | 3,7 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11 % |
| Hiilihydraatit (g) | 5,5 | 1,5 | 3,1 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4 % |
| Proteiini (g) | 74 | 21 | 42 | 149 % |
| Suola (g) | 1,0 | 0,29 | 0,58 | 17 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9095 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7666 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4238 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Coconut Chocolate: Instantisoidut heraproteiinit 86 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, vähärasvainen kaakaojauhe, L-glutamiini 4,7 %, aromit, L-arginiini, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Caramel Cappuccino
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1620 | 454 | 907 | 19 % |
| Energia (kcal) | 383 | 107 | 215 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 11 % |
| Hiilihydraatit (g) | 5,5 | 1,5 | 3,1 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,6 | 1,0 | 2,0 | 4 % |
| Proteiini (g) | 75 | 21 | 42 | 151 % |
| Suola (g) | 0,86 | 0,24 | 0,48 | 14 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9095 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7666 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4238 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Caramel Cappuccino: Instantisoidut heraproteiinit 87 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, L-glutamiini 4,7 %, vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, L-arginiini, pikakahvi 1 %, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Bourbon Vanilla
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1625 | 455 | 910 | 19 % |
| Energia (kcal) | 384 | 108 | 215 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10 % |
| Hiilihydraatit (g) | 4,9 | 1,4 | 2,7 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4 % |
| Proteiini (g) | 76 | 21 | 43 | 153 % |
| Suola (g) | 0,83 | 0,23 | 0,46 | 14 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9341 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7304 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4354 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Bourbon Vanilla: Instantisoidut heraproteiinit 92 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, L-glutamiini 3 %, aromit, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, L-leusiini 0,2 %, suola, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %, väriaine (tartratsiini).
Tartratsiini: Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Banana
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1625 | 455 | 910 | 19 % |
| Energia (kcal) | 384 | 108 | 215 | 19 % |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10 % |
| Hiilihydraatit (g) | 5,2 | 1,4 | 2,9 | 2 % |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4 % |
| Proteiini (g) | 76 | 21 | 42 | 152 % |
| Suola (g) | 0,90 | 0,25 | 0,51 | 15 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 9341 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7304 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 4354 mg |
| joista BCAA | 4443 mg |
Ainesosat – Banana: Instantisoidut heraproteiinit 91 % {heraproteiinikonsentraatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit], heraproteiini-isolaatti (maito) [emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, L-glutamiini 3 %, aromit, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, happo (sitruunahappo), L-leusiini 0,2 %, suola, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, bromelaiinijauhe 0,04 %, väriaine (tartratsiini).
Tartratsiini: Voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Rich Chocolate
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Vuorokaudessa (56 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1563 | 438 | 875 | 18 % |
| Energia (kcal) | 369 | 103 | 207 | 18 % |
| Rasva (g) | 5,7 | 1,6 | 3,2 | 8 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,9 | 1,1 | 2,2 | 20 % |
| Hiilihydraatit (g) | 9,6 | 2,7 | 5,3 | 4 % |
| joista sokereita (g) | 6,5 | 1,8 | 3,6 | 7 % |
| Proteiini (g) | 70 | 20 | 39 | 140 % |
| Suola (g) | 1,4 | 0,38 | 0,76 | 23 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 8452 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7214 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 3936 mg |
| joista BCAA | 4022 mg |
Ainesosat – Rich Chocolate: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 78 % {instantisoitu heraproteiinikonsentraatti (maito) [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], instantisoitu heraproteiini-isolaatti (maito) [heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)]}, vähärasvaiset kaakaojauheet 12 %, L-glutamiini 4,2 %, aromit (sisältävät kofeiinia), sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, suola, makeutusaineet (asesulfaami-K, syklamaatit), L-leusiini 0,2 %, L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, ananaksesta saatava bromelaiini (1200 GDU/g) 0,04 %, väriaine (ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri).
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Ravintoarvot – Strawberry Matcha Latte
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | RI 100 g:ssa* |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1605 | 449 | 19 % |
| Energia (kcal) | 379 | 106 | 19 % |
| Rasva (g) | 4,7 | 1,3 | 7 % |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,2 | 0,9 | 16 % |
| Hiilihydraatit (g) | 12 | 3,4 | 5 % |
| joista sokereita (g) | 7,2 | 2,0 | 8 % |
| Proteiini (g) | 71 | 20 | 143 % |
| Suola (g) | 1,4 | 0,39 | 23 % |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot | 8553 mg |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot | 7346 mg |
| Ei-välttämättömät aminohapot | 7346 mg |
| joista BCAA | 4073 mg |
Ainesosat – Strawberry Matcha Latte: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 84 % {instantisoitu heraproteiinikonsentraatti (maito) [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine (lesitiinit (soija))], instantisoitu heraproteiini-isolaatti (maito) [heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine (lesitiinit (soija))]}, vihreän matcha-teen lehtijauhe (Camellia sinensis) 6,0 %, L-glutamiini 4,7 %, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, aromit, mansikkajauhe 0,8 %, suola, L-leusiini 0,2 %, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1 %, L-valiini 0,1 %, ananaksesta saatava bromelaiini (1200 GDU/g) 0,04 %.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunia, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
*RI = aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal). Prosenttiarvot koskevat 100 g:aa.
Annoskoko: 28 g. Annoksia pakkauksessa: 32. Pakkauskoko: 900 g.
Suositeltu sinulle
BioTechUSA 100% Pure Whey 900 g
Samankaltaiset tuotteet
- Edullinen
- Golden Deal
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- -19%
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja


