BioTechUSA 100% Pure Whey 400 g
- Vassleproteinkoncentrat och vassleproteinisolat i samma pulver
- 20–21 g protein per portion – protein bidrar till att öka muskelmassan
- Finns i flera smaker och är fri från gluten och palmolja
Sopii täydellisesti yhdistettäväksi
-
-
GAAM Electrolyte 300 g €16,90
-
BioTechUSA 100% Pure Whey 400 g on herakonsentraattia ja heraisolaattia sisältävä proteiinijauhe. Noin 20–21 g proteiinia annoksessa (28 g). Saatavilla useissa mauissa.
Lomake
Jauhe
Vapaa pääsy
Gluteeni ja Aspartaami
Koko
400 g
Maku
Apple pie, Banana, Black biscuit, Vanilla, Chocolate, Salted caramel, Strawberry ja Raspberry cheesecake
Terveysvaatimukset
Lihakset/Nivelet/Luut
Apple Pie
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1600 / 378 | 448 / 106 | 896 / 212 | 19% |
| Rasva (g) | 5,0 | 1,4 | 2,8 | 7% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 17% |
| Hiilihydraatit (g) | 9,6 | 2,7 | 5,4 | 4% |
| joista sokereita (g) | 7,3 | 2,0 | 4,1 | 8% |
| Proteiini (g) | 73 | 20 | 41 | 146% |
| Suola (g) | 0,97 | 0,27 | 0,54 | 16% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9080 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7129 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4231 |
| joista BCAA (mg) | 4443 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 90% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija); heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], L-glutamiini 2,9%, kanelijauhe, aromit, L-arginiini, sakeuttamisaine (selluloosakumi), happo (sitruunahappo), L-leusiini 0,2%, suola, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, ananaksesta saatu bromelaiini (1200 GDU/g) 0,04%, väriaine (tartratsiini).
Varoitus: Tartratsiini voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Strawberry
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1622 / 384 | 454 / 107 | 908 / 215 | 19% |
| Rasva (g) | 6,2 | 1,7 | 3,5 | 9% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10% |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 1,9 | 3,7 | 3% |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,2 | 4% |
| Proteiini (g) | 74 | 21 | 42 | 148% |
| Suola (g) | 0,91 | 0,26 | 0,51 | 15% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9341 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7304 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4354 |
| joista BCAA (mg) | 4443 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 89% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit; heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], aromit, L-glutamiini 2,9%, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, happo (sitruunahappo), suola, L-leusiini 0,2%, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, bromelaiinijauhe 0,04%, väriaine (alluranpunainen AC).
Varoitus: Alluranpunainen AC voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Salted Caramel
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1609 / 380 | 450 / 107 | 901 / 213 | 19% |
| Rasva (g) | 6,3 | 1,8 | 3,5 | 9% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 10% |
| Hiilihydraatit (g) | 5,9 | 1,7 | 3,3 | 2% |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4% |
| Proteiini (g) | 75 | 21 | 42 | 149% |
| Suola (g) | 2,0 | 0,55 | 1,1 | 33% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9341 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7304 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4354 |
| joista BCAA (mg) | 4443 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 90% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit; heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], L-glutamiini 2,9%, aromit, suola 1,4%, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, väriaine (ammoniakkimenetelmän sokerikulööri), L-leusiini 0,2%, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, bromelaiinijauhe 0,04%.
Raspberry Cheesecake
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1625 / 384 | 455 / 108 | 910 / 215 | 19% |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10% |
| Hiilihydraatit (g) | 4,5 | 1,3 | 2,5 | 2% |
| joista sokereita (g) | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 4% |
| Proteiini (g) | 76 | 21 | 43 | 153% |
| Suola (g) | 0,96 | 0,27 | 0,54 | 16% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9341 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7304 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4354 |
| joista BCAA (mg) | 4443 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 92% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit; heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], L-glutamiini 3%, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, aromit, happo (sitruunahappo), suola, L-leusiini 0,2%, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, bromelaiinijauhe 0,04%, väriaineet (alluranpunainen AC, indigotiini).
Varoitus: Alluranpunainen AC voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Chocolate
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1606 / 381 | 450 / 106 | 899 / 213 | 19% |
| Rasva (g) | 6,5 | 1,8 | 3,7 | 9% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,3 | 0,6 | 1,3 | 11% |
| Hiilihydraatit (g) | 6,1 | 1,7 | 3,4 | 2% |
| joista sokereita (g) | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 4% |
| Proteiini (g) | 73 | 21 | 41 | 147% |
| Suola (g) | 1,1 | 0,30 | 0,59 | 18% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9095 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7665 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4238 |
| joista BCAA (mg) | 4443 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 84% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit; heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], vähärasvainen kaakaojauhe, L-glutamiini 4,6%, aromit, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, suola, L-leusiini 0,2%, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, bromelaiinijauhe 0,04%.
Bourbon Vanilla
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1625 / 384 | 455 / 108 | 910 / 215 | 19% |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10% |
| Hiilihydraatit (g) | 4,9 | 1,4 | 2,7 | 2% |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4% |
| Proteiini (g) | 76 | 21 | 43 | 153% |
| Suola (g) | 0,83 | 0,23 | 0,46 | 14% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9341 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7304 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4354 |
| joista BCAA (mg) | 4443 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 92% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit; heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], L-glutamiini 3%, aromit, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, L-leusiini 0,2%, suola, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, bromelaiinijauhe 0,04%, väriaine (tartratsiini).
Varoitus: Tartratsiini voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
Black Biscuit
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1630 / 386 | 456 / 108 | 913 / 216 | 19% |
| Rasva (g) | 6,8 | 1,9 | 3,8 | 10% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 12% |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 1,8 | 3,5 | 2% |
| joista sokereita (g) | 4,5 | 1,3 | 2,5 | 5% |
| Proteiini (g) | 74 | 21 | 42 | 149% |
| Suola (g) | 1,2 | 0,33 | 0,66 | 20% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9341 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7304 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4354 |
| joista BCAA (mg) | 4443 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 89% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit; heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], keksipalat 3% [riisijauho, sokeri, maissitärkkelys, puhdistettu kookosöljy, vähärasvainen kaakaojauhe, glukoosisiirappi, suola, sakeuttamisaine (guarkumi), leivinjauhe (ammoniumvetykarbonaatti, natriumvetykarbonaatti), aromi], L-glutamiini 2,9%, sakeuttamisaine (selluloosakumi), aromit, L-arginiini, suola, L-leusiini 0,2%, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, bromelaiinijauhe 0,04%.
Banana
| Ravintoarvot | 100 g:ssa | Annoksessa (28 g) | Päivässä (56 g) | RI / 100 g* |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1625 / 384 | 455 / 108 | 910 / 215 | 19% |
| Rasva (g) | 6,4 | 1,8 | 3,6 | 9% |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 10% |
| Hiilihydraatit (g) | 5,2 | 1,4 | 2,9 | 2% |
| joista sokereita (g) | 3,8 | 1,1 | 2,1 | 4% |
| Proteiini (g) | 76 | 21 | 42 | 152% |
| Suola (g) | 0,90 | 0,25 | 0,51 | 15% |
| Aminohapot | Annoksessa (28 g) |
|---|---|
| Välttämättömät aminohapot (mg) | 9341 |
| Ehdollisesti välttämättömät aminohapot (mg) | 7304 |
| Ei-välttämättömät aminohapot (mg) | 4354 |
| joista BCAA (mg) | 4328 |
Ainesosat: Instantisoidut heraproteiinit (maito) 91% [heraproteiinikonsentraatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit; heraproteiini-isolaatti (maito), emulgointiaine: lesitiinit (soija)], L-glutamiini 3%, aromit, sakeuttamisaine (selluloosakumi), L-arginiini, happo (sitruunahappo), L-leusiini 0,2%, suola, makeutusaine (sukraloosi), L-isoleusiini 0,1%, L-valiini 0,1%, bromelaiinijauhe 0,04%, väriaine (tartratsiini).
Varoitus: Tartratsiini voi vaikuttaa haitallisesti lasten aktiivisuustasoon ja heikentää tarkkaavaisuutta.
*RI = keskivertoaikuisen saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal). Taulukoiden prosenttiarvot koskevat 100 g:aa.
Allergeenitiedot kaikille mauille: Sisältää maitoa ja soijaa. Valmistettu laitoksessa, jossa valmistetaan myös kananmunaa, maapähkinöitä, pähkinöitä, selleriä, kalaa, äyriäisiä ja rikkidioksidia sisältäviä elintarvikkeita.
Pakkauskoko: 400 g. Annoksia pakkauksessa: 14 × 28 g.
Suositeltu sinulle
BioTechUSA 100% Pure Whey 400 g
Samankaltaiset tuotteet
- Edullinen
- Golden Deal
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- -19%
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja


