Better You Kasein 750 g
- 22 g proteiinia per annos maitoproteiinikonsentraatista
- Kermainen koostumus – toimii shaken tai jälkiruokamaisen vanukaan tapaan
- Saatavilla useissa mauissa
- Uutuus
Sopii täydellisesti yhdistettäväksi
-
-
-
GAAM Shaker 800 ml €5,89
Better You Kasein 750 g on kermainen maitoproteiinikonsentraattiin perustuva proteiinijauhe, joka sisältää 22–23 g proteiinia annosta kohden. Sopii shakena tai vanukkaana, ja saatavilla on useita makuja.
Lomake
Jauhe
Vapaa pääsy
Gluteeni, Kananmuna, Kala, Pähkinät, Soija, Aspartaami, Gelatiini, GMO, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Palmuöljy, Lisätty sokeri, Väriaineet, Beeta-alaniini, Kreatiini ja Transrasvat
Maku
Suklaa ja Vanilja
Terveysvaatimukset
Lihakset/Nivelet/Luut
Ainesosat
Suklaa: Maitoproteiinikonsentraatti (MAITO), rasvaton kaakaojauhe, luontainen aromi, arominvahvenne (glysiini), makeutusaine (stevioliglykosidit stevialta), suola.
Vanilja: Maitoproteiinikonsentraatti (MAITO), luontainen aromi, arominvahvenne (glysiini), makeutusaine (stevioliglykosidit stevialta), suola.
Ravintoarvot
| Suklaa | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per annos (30 g) | |
| Energia | 1449 kJ / 342 kcal | 435 kJ / 103 kcal |
| Rasva | 1,9 g | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,2 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 5,8 g | 1,7 g |
| joista sokereita | 4,9 g | 1,5 g |
| joista laktoosia | 4,9 g | 1,5 g |
| Proteiini | 74 g | 22 g |
| Suola | 0,72 g | 0,22 g |
| Ravintokuitu | 2,7 g | 0,8 g |
| Vanilja | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per annos (30 g) | |
| Energia | 1457 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Rasva | 1,1 g | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,7 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 5,4 g | 1,6 g |
| joista sokereita | 5,4 g | 1,6 g |
| joista laktoosia | 5,4 g | 1,6 g |
| Proteiini | 78 g | 23 g |
| Suola | 0,55 g | 0,17 g |
Keskimääräinen aminohappoprofiili
| Suklaa | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per annos (30 g) | |
| Alaniini | 2,25 g | 0,52 g |
| Arginiini | 2,78 g | 0,64 g |
| Asparagiinihappo | 5,16 g | 1,19 g |
| Kysteiini | 0,53 g | 0,12 g |
| Fenyylialaniini (EAA) | 3,24 g | 0,75 g |
| Glutamiinihappo | 13,95 g | 3,21 g |
| Glysiini | 3,61 g | 0,83 g |
| Histidiini | 3,04 g | 0,70 g |
| Isoleusiini (EAA, BCAA) | 3,37 g | 0,78 g |
| Leusiini (EAA, BCAA) | 6,54 g | 1,50 g |
| Lysiini (EAA) | 5,35 g | 1,23 g |
| Metioniini (EAA) | 1,98 g | 0,46 g |
| Proliini | 6,61 g | 1,52 g |
| Seriini | 3,70 g | 0,85 g |
| Treoniini (EAA) | 3,04 g | 0,70 g |
| Tryptofaani (EAA) | 1,06 g | 0,24 g |
| Tyrosiini | 3,50 g | 0,81 g |
| Valiini (EAA, BCAA) | 4,30 g | 0,99 g |
| Vanilja | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per annos (30 g) | |
| Alaniini | 2,37 g | 0,55 g |
| Arginiini | 2,93 g | 0,67 g |
| Asparagiinihappo | 5,44 g | 1,25 g |
| Kysteiini | 0,56 g | 0,13 g |
| Fenyylialaniini (EAA) | 3,42 g | 0,79 g |
| Glutamiinihappo | 14,72 g | 3,39 g |
| Glysiini | 3,59 g | 0,83 g |
| Histidiini | 3,21 g | 0,74 g |
| Isoleusiini (EAA, BCAA) | 3,56 g | 0,82 g |
| Leusiini (EAA, BCAA) | 6,91 g | 1,59 g |
| Lysiini (EAA) | 5,65 g | 1,30 g |
| Metioniini (EAA) | 2,09 g | 0,48 g |
| Proliini | 6,98 g | 1,61 g |
| Seriini | 3,91 g | 0,90 g |
| Treoniini (EAA) | 3,21 g | 0,74 g |
| Tryptofaani (EAA) | 1,12 g | 0,26 g |
| Tyrosiini | 3,70 g | 0,85 g |
| Valiini (EAA, BCAA) | 4,54 g | 1,04 g |
Suositeltu sinulle
Better You Kasein 750 g
Samankaltaiset tuotteet
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- -22%
- Golden Deal
- Edullinen
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja
- Kampanja
- Edullinen
- Kampanja


