10 x GAAM Whey 900 g
- Kymmenen pussin suurpakkaus heraproteiinia – säästä merkittävästi proteiinin saannissasi
- Lisätty laktaasientsyymi, joka helpottaa laktoosin sulatusta
- Saatavilla useissa mauissa ja valmistettu Ruotsissa
- -9%
- Pakettihinta
10 x GAAM Whey 900 g on 10 pakkauksen heraproteiinikonsentraatti, jossa on laktaasientsyymiä. Jokainen pussi sisältää 900 g ja antaa noin 26 annosta, joissa on 24–26 g proteiinia annosta kohti.
Ruokavalio
Kasvis
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Gluteeni, Kananmuna, Kala, Pähkinät, Soija, Gelatiini, Palmuöljy, Säilöntäaineet, Hiilihappo, Kofeiini, Transrasvat, Kreatiini, Beeta-alaniini ja Lisätty sokeri
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut
Ravintoarvot
| Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
| Chocolate Coco | Chocolate Dream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
| Energia (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,5 | 1,6 | 4,5 | 1,6 |
| Proteiini (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
| Suola (g) | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Kuitu (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Cinnamon Bun | Cookies & Cream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 2,8 | 1 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,3 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,5 | 1,6 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 3,9 | 1,4 |
| Fresh Strawberry | Ice Coffee | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Naturel | Raspberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,81 | 0,28 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,5 | 1,2 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 |
| Sokeri (g) | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 |
| Kuitu (g) | 1 | 0,35 |
| Madagascar Vanilla | Strawberry n' Cream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energia (kJ) | 1608 | 563 | 1609 | 563 |
| Energia (kcal) | 384 | 134 | 384 | 135 |
| Rasva (g) | 6,5 | 2,3 | 6,5 | 2,3 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
| Hiilihydraatit (g) | 9,1 | 3,2 | 8,7 | 3,0 |
| Sokeri (g) | 5,4 | 1,9 | 5,5 | 1,9 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,91 | 0,32 | 0,81 | 0,28 |
Ainesosat, muut maut: Heraproteiinikonsentraatti (maito), sakeuttamisaine (karboksimetyyliselluloosa, E466), aromit, rasvaton kaakaojauhe (koskee suklaamakuja), väriaine: punajuurijauhe (koskee mansikkamakuja), suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami-K, laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen
Ainesosat Madagascar Vanilla: Heraproteiinikonsentraatti (peräisin maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromi, sakeuttamisaine (natriumkarboksimetyyliselluloosa), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen
Ainesosat Strawberry n' Cream: Heraproteiinikonsentraatti (peräisin maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromi, sakeuttamisaine (natriumkarboksimetyyliselluloosa), väriaine (punajuuripunainen), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Parasta ennen: katso pakkauksesta.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei saa ylittää.
Säilytä kuivassa, viileässä, hyvin suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta.