10 x GAAM Whey-proteiinijauhe 900 g
- Kymmenen pussin suurpakkaus heraproteiinia – säästä merkittävästi proteiinin saannissasi
- Lisätty laktaasientsyymi, joka helpottaa laktoosin sulatusta
- Saatavilla useissa mauissa ja valmistettu Ruotsissa
- -22%
- Pakettihinta
Täydellinen yhdistettäväksi
-
-
-
GAAM Shaker 800 ml €3,50
10 x GAAM Whey 900 g on 10 pakkauksen heraproteiinikonsentraatti, jossa on laktaasientsyymiä. Jokainen pussi sisältää 900 g ja antaa noin 26 annosta, joissa on 24–26 g proteiinia annosta kohti.
Ruokavalio
Kasvis
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Gluteeni, Pähkinät ja Lisätty sokeri
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut
Ravintoarvot
| Ravintoarvo | Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| joista sokereita (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Ravintokuitu (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Chocolate Coco | Chocolate Dream | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
| Energia (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 2,2 |
| joista sokereita (g) | 4,5 | 1,6 | 4,5 | 1,6 |
| Proteiini (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
| Suola (g) | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Ravintokuitu (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Ravintoarvo | Cinnamon Bun | Cookies & Cream | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,8 | 1 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| joista sokereita (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Ravintokuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,3 | 2,2 |
| joista sokereita (g) | 4,9 | 1,7 | 4,5 | 1,6 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Ravintokuitu (g) | 1 | 0,35 | 3,9 | 1,4 |
| Ravintoarvo | Fresh Strawberry | Ice Coffee | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| joista sokereita (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Ravintokuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Naturel | Raspberry White Chocolate | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| joista sokereita (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 | 0,81 | 0,28 |
| Ravintokuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energia (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Rasva (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| joista sokereita (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Ravintokuitu (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Vanilla Pear | |
|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1579 | 553 |
| Energia (kcal) | 378 | 132 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,5 | 1,2 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,6 | 2,3 |
| joista sokereita (g) | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 74 | 26 |
| Suola (g) | 0,38 | 0,13 |
| Ravintokuitu (g) | 1 | 0,35 |
| Ravintoarvo | Madagascar Vanilla | Strawberry n' Cream | ||
|---|---|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1608 | 563 | 1609 | 563 |
| Energia (kcal) | 384 | 134 | 384 | 135 |
| Rasva (g) | 6,5 | 2,3 | 6,5 | 2,3 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
| Hiilihydraatit (g) | 9,1 | 3,2 | 8,7 | 3,0 |
| joista sokereita (g) | 5,4 | 1,9 | 5,5 | 1,9 |
| Proteiini (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Suola (g) | 0,91 | 0,32 | 0,81 | 0,28 |
| Ravintoarvo | Dark Chocolate Sea Salt | |
|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1573 | 551 |
| Energia (kcal) | 376 | 132 |
| Rasva (g) | 7,2 | 2,5 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 4,1 | 1,4 |
| Hiilihydraatit (g) | 10 | 3,5 |
| joista sokereita (g) | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 66 | 23 |
| Suola (g) | 2,2 | 0,8 |
| Ravintokuitu (g) | 3,6 | 1,3 |
| Ravintoarvo | Belgian Chocolate | |
|---|---|---|
| Määrä | 100 g:ssa | 35 g:ssa |
| Energia (kJ) | 1589 | 556 |
| Energia (kcal) | 380 | 133 |
| Rasva (g) | 7,2 | 2,5 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 4,1 | 1,4 |
| Hiilihydraatit (g) | 11 | 3,9 |
| joista sokereita (g) | 5,0 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 66 | 23 |
| Suola (g) | 1,4 | 0,5 |
| Ravintokuitu (g) | 3,3 | 1,2 |
Ainesosat, muut maut: Heraproteiinikonsentraatti (maito), sakeuttamisaine (karboksimetyyliselluloosa, E466), aromit, rasvaton kaakaojauhe (suklaamauissa), väriaine: punajuurijauhe (mansikkamauissa), suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami-K, laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat, Madagascar Vanilla: Heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromi, sakeuttamisaine (natriumkarboksimetyyliselluloosa), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat, Strawberry n' Cream: Heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromi, sakeuttamisaine (natriumkarboksimetyyliselluloosa), väriaine (punajuuripunainen), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat, Dark Chocolate Sea Salt: Heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), kaakaojauhe, aromit, merisuola, sakeuttamisaine (natriumkarboksimetyyliselluloosa), makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Ainesosat, Belgian Chocolate: Heraproteiinikonsentraatti (maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), aromit, kaakaojauhe, sakeuttamisaine (natriumkarboksimetyyliselluloosa), suola, makeutusaineet (aspartaami*, asesulfaami-K), laktaasientsyymi.
*Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
Allergeenitiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Parasta ennen: Katso pakkauksesta.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei tule ylittää.
Säilytä kuivassa ja viileässä, tiiviisti suljettuna ja poissa lasten ulottuvilta.


