Puls Nutrition Pre Workout Amino Acid Powder 300 g
- Sisältää 180 mg kofeiinia per annos – kofeiini edistää vireystilan ja keskittymiskyvyn lisääntymistä
- Ilman lisättyä sokeria – saatavilla useissa mauissa
- 20 annosta per pakkaus jauhemuodossa
- Uutuus
Täydellinen yhdistettäväksi
-
-
GAAM Shaker 800 ml €5,89
-
Puls Nutrition Pre Workout* Amino Acid Powder 300 g: 180 mg kofeiinia/15 g, kreatiinia, beeta-alaniinia ja sitrulliinia. Useita makuja.
*Kofeiini edistää vireystilan lisääntymistä.
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Aspartaami, Kala, Gelatiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Palmuöljy, Soija ja Lisätty sokeri
Koko
300 g
Sisältää
Kofeiini
Maku
Lemon, Pineapple, Strawberry lime, Fruit punch, Orange ja Tropical
Terveystarpeet
Energia
Ravintoarvot
| Sitruuna | ||
|---|---|---|
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Annoksessa (15 g) |
| Energia (kJ) | 1072 | 161 |
| Energia (kcal) | 256 | 38 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 20 | 3 |
| joista sokereita (g) | 0,6 | 0,1 |
| Ravintokuitu (g) | 0 | 0 |
| Proteiini (g) | 31 | 5 |
| Suola (g) | 2,7 | 0,4 |
| L-arginiini-AKG (g) | 13 | 2 |
| L-sitrulliini (g) | 13 | 2 |
| Beeta-alaniini (g) | 13 | 2 |
| Kreatiini (g) | 13 | 2 |
| Tauriini (g) | 7 | 1 |
| Kofeiini (mg) | 1200 | 180 |
| Guarana (mg) | 1267 | 190 |
| Kloridi (mg) | 1609 (201 %*) | 241 (30,2 %*) |
*Päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Ainesosat – Sitruuna: L-sitrulliinimalaatti, maltodekstriini, kreatiinimonohydraatti, beeta-alaniini, L-arginiini-alfaketoglutaraatti, tauriini, happamuudensäätöaine (omenahappo), suola, guaranauute (Paullinia cupana), luontainen aromi, kofeiini, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni).
Allergiatiedot – Sitruuna: Saattaa sisältää jäämiä maidosta, kananmunasta, mantelista ja gluteenia sisältävistä viljoista.
| Ananas | ||
|---|---|---|
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Annoksessa (15 g) |
| Energia (kJ) | 1062 | 159 |
| Energia (kcal) | 254 | 38 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 21 | 3 |
| joista sokereita (g) | 0,6 | 0,1 |
| Ravintokuitu (g) | 0 | 0 |
| Proteiini (g) | 31 | 5 |
| Suola (g) | 2,7 | 0,4 |
| L-arginiini-AKG (g) | 13 | 2 |
| L-sitrulliini (g) | 13 | 2 |
| Beeta-alaniini (g) | 13 | 2 |
| Kreatiini (g) | 13 | 2 |
| Tauriini (g) | 7 | 1 |
| Kofeiini (mg) | 1200 | 180 |
| Guarana (mg) | 1267 | 190 |
| Kloridi (mg) | 1609 (201 %*) | 241 (30,2 %*) |
*Päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Ainesosat – Ananas: Maltodekstriini, L-sitrulliinimalaatti, kreatiinimonohydraatti, beeta-alaniini, L-arginiini-alfaketoglutaraatti, tauriini, happamuudensäätöaine (omenahappo), suola, makeutusaine (sukraloosi), aromi, guaranauute (Paullinia cupana), kofeiini, väriaine (beetakaroteeni).
Allergiatiedot – Ananas: Saattaa sisältää jäämiä maidosta, kananmunasta, mantelista ja gluteenia sisältävistä viljoista.
| Mansikka-limetti | ||
|---|---|---|
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Annoksessa (15 g) |
| Energia (kJ) | 1056 | 158 |
| Energia (kcal) | 252 | 38 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 20 | 3 |
| joista sokereita (g) | 0,6 | 0,1 |
| Ravintokuitu (g) | 0 | 0 |
| Proteiini (g) | 31 | 5 |
| Suola (g) | 2,7 | 0,4 |
| L-arginiini-AKG (g) | 13 | 2 |
| L-sitrulliini (g) | 13 | 2 |
| Beeta-alaniini (g) | 13 | 2 |
| Kreatiini (g) | 13 | 2 |
| Tauriini (g) | 7 | 1 |
| Kofeiini (mg) | 1200 | 180 |
| Guarana (mg) | 1267 | 190 |
Ainesosat – Mansikka-limetti: Maltodekstriini, L-sitrulliinimalaatti, kreatiinimonohydraatti, beeta-alaniini, L-arginiini-alfaketoglutaraatti, tauriini, suola, aromi, happamuudensäätöaine (omenahappo), guaranauute (Paullinia cupana), kofeiini, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (punajuurimehujauhe).
Allergiatiedot – Mansikka-limetti: Saattaa sisältää jäämiä maidosta, kananmunasta, mantelista ja gluteenia sisältävistä viljoista.


