Puls Nutrition BCAA+ Amino Acid Powder 300 g
- BCAA-jauhe leusiinia, isoleusiinia ja valiinia suhteessa 2:1:1
- Sisältää magnesiumia, joka edistää normaalia lihastoimintaa
- Saatavilla useissa mauissa – sekoita vain veteen
- Uutuus
Täydellinen yhdistettäväksi
-
-
GAAM Shaker 800 ml €5,89
-
Puls Nutrition BCAA+ Amino Acid Powder 300 g on maustettu jauhe, jossa on BCAA:ta suhteessa 2:1:1, L-glutamiinia ja magnesiumia. Magnesium edistää lihasten normaalia toimintaa. Saatavilla useita makuja.
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Aspartaami, Beeta-alaniini, Kala, Gelatiini, Gluteeni, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Palmuöljy ja Lisätty sokeri
Koko
300 g
Maku
Pear limeade, Strawberry kiwi ja Bubblegum
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut
Ravintoarvot
| Pear & Lime | ||
|---|---|---|
| 100 g:ssa | 13 g:ssa | |
| Energia (kJ) | 1357 | 176 |
| Energia (kcal) | 323 | 42 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 3,7 | 0,5 |
| joista sokereita (g) | 3,7 | 0,5 |
| Ravintokuitu (g) | 31 | 4 |
| Proteiini (g) | 62 | 8 |
| Suola (g) | 1,9 | 0,3 |
| L-leusiini (g) | 27 | 3,5 |
| L-isoleusiini (g) | 14 | 1,8 |
| L-valiini (g) | 14 | 1,8 |
| L-glutamiini (g) | 7,7 | 1 |
| Magnesium (mg) | 1153 (308 %*) | 150 (40 %*) |
| Kalium (mg) | 1007 (50 %*) | 131 (6 %*) |
| Natrium (mg) | 754 | 98 |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Ainesosat, Pear & Lime: Haaraketjuiset aminohapot: L-leusiini, L-isoleusiini ja L-valiini suhteessa 2:1:1, inuliini (sikurista), L-glutamiini, happo (sitruunahappo), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), emulgointiaine (soijalesitiini), natriumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumoksidi, väriaine (sokerikulööri). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa, kananmunaa ja pähkinöitä.
| Strawberry & Kiwi | ||
|---|---|---|
| 100 g:ssa | 13 g:ssa | |
| Energia (kJ) | 1357 | 176 |
| Energia (kcal) | 323 | 42 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 3,7 | 0,5 |
| joista sokereita (g) | 3,7 | 0,5 |
| Ravintokuitu (g) | 31 | 4 |
| Proteiini (g) | 62 | 8 |
| Suola (g) | 1,9 | 0,3 |
| L-leusiini (g) | 27 | 3,5 |
| L-isoleusiini (g) | 14 | 1,8 |
| L-valiini (g) | 14 | 1,8 |
| L-glutamiini (g) | 7,7 | 1 |
| Magnesium (mg) | 1153 (308 %*) | 150 (40 %*) |
| Kalium (mg) | 1007 (50 %*) | 131 (6 %*) |
| Natrium (mg) | 754 | 98 |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Ainesosat, Strawberry & Kiwi: Haaraketjuiset aminohapot: L-leusiini, L-isoleusiini ja L-valiini suhteessa 2:1:1, inuliini (sikurista), L-glutamiini, happo (sitruunahappo), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), emulgointiaine (soijalesitiini), natriumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumoksidi, väriaine (punajuuripunainen). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa, kananmunaa ja pähkinöitä.
| Bubble gum | ||
|---|---|---|
| 100 g:ssa | 13 g:ssa | |
| Energia (kJ) | 1365 | 177 |
| Energia (kcal) | 325 | 42 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 3,7 | 0,5 |
| joista sokereita (g) | 3,7 | 0,5 |
| Ravintokuitu (g) | 30,7 | 4 |
| Proteiini (g) | 62 | 8 |
| Suola (g) | 1,9 | 0,3 |
| L-leusiini (g) | 27 | 3,5 |
| L-isoleusiini (g) | 14 | 1,8 |
| L-valiini (g) | 14 | 1,8 |
| L-glutamiini (g) | 7,7 | 1 |
| Magnesium (mg) | 1153 (308 %*) | 150 (40 %*) |
| Kalium (mg) | 1007 (50 %*) | 131 (6 %*) |
| Natrium (mg) | 754 | 98 |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Ainesosat, Bubble gum: Haaraketjuiset aminohapot: L-leusiini, L-isoleusiini ja L-valiini suhteessa 2:1:1, inuliini (sikurista), L-glutamiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), emulgointiaine (soijalesitiini), natriumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumoksidi, väriaine (indigokarmiini). Saattaa sisältää pieniä määriä maitoa, kananmunaa ja pähkinöitä.


