Optimum Nutrition Serious Mass 5.44 kg
- 1250 kaloria ja 50 g proteiinia per annos – suunniteltu painonnousuun
- Lisätty kreatiinia, glutamiinia sekä kattava vitamiini- ja mineraaliprofiili
- Saatavilla useissa eri mauissa
€91,99
Lägsta pris 30 dagar:
€91,99
Optimum Nutrition Serious Mass 5.44 kg on tehokas gainer, jossa on yli 1250 kaloria ja 50 g proteiinia annosta kohden sekä kreatiinia ja glutamiinia massan kasvatukseen.
Läs mer
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Koffein, Kolsyra ja Konserveringsmedel
Smak
Cookies & cream, Jordgubb, Choklad, Vanilj, Banan, Chocolate peanut butter ja Chocolate mint
Hälsobehov
Energi ja Muskler/Leder/Ben
Strawberry
Ainesosat (Strawberry): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, väriaine (punajuuripunainen), kreatiinimonohydraatti, koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).
Vanilla
Ainesosat (Vanilla): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, kreatiinimonohydraatti, koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).
Chocolate
Ainesosat (Chocolate): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), alkalisoitu kaakao, kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, kreatiinimonohydraatti, koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).
Peanutbutter
Ainesosat (Chocolate Peanut Butter): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), kaakao, aromit, emulgointiaine (soijalesitiini), MCT-rasva (keskipitkäketjuiset rasvahapot), kreatiinimonohydraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (vehnästä), inositoli, koliinibitartraatti, ortofosforihapon kaliumsuolat, natriumkloridi, ferripyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromikloridiheksahydraatti, kaliumkloridi, askorbiinihappo, d-alfa-tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, syanokobalamiini, makeutusaine (sukraloosi).
Banana
Ainesosat (Banana): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), aromi, kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), herajauhe (maidosta), MCT, kreatiinimonohydraatti, väriaine (kurkumiini), koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), happamuudensäätöaine (omenahappo), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Per annos 334 g |
| Energia | 1579 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1260 kcal |
| Rasva | 1,3 g | 4,4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,5 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 75 g | 252 g |
| - joista sokereita | 6,5 g | 22 g |
| Proteiini | 16 g | 53 g |
| Suola | 0,4 g | 1,4 g |
| A-vitamiini | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| D-vitamiini | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| E-vitamiini | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| C-vitamiini | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamiini | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflaviini | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niasiini NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| B6-vitamiini | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotiini | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantoteenihappo | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Kloridi | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfori | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Rauta | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sinkki | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kupari | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangaani | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Seleeni | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Kromi | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jodi | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * Merkintätarkoituksiin prosenttiosuus päivittäisestä vertailuarvosta EU:n mukaan. | ||
Ainesosat (Strawberry): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, väriaine (punajuuripunainen), kreatiinimonohydraatti, koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).
Vanilla
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Per annos 334 g |
| Energia | 1575 kJ / 375 kcal | 5258 kJ / 1252 kcal |
| Rasva | 1,2 g | 4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,8 g | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 76 g | 254 g |
| - joista sokereita | 6 g | 20 g |
| Proteiini | 15 g | 50 g |
| Suola | 0,3 g | 1,1 g |
| A-vitamiini | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| D-vitamiini | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| E-vitamiini | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| C-vitamiini | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamiini | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflaviini | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niasiini NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| B6-vitamiini | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotiini | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantoteenihappo | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Kloridi | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfori | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Rauta | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sinkki | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kupari | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangaani | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Seleeni | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Kromi | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jodi | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * Merkintätarkoituksiin prosenttiosuus päivittäisestä vertailuarvosta EU:n mukaan. | ||
Ainesosat (Vanilla): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, kreatiinimonohydraatti, koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).
Chocolate
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Per annos 334 g |
| Energia | 1592 kJ / 379 kcal | 5279 kJ / 1257 kcal |
| Rasva | 1,4 g | 4,5 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,5 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 76 g | 252 g |
| - joista sokereita | 6 g | 20 g |
| Kuitu | 1,2 g | 4 g |
| Proteiini | 15 g | 50 g |
| Suola | 0,3 g | 1 g |
| A-vitamiini | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| D-vitamiini | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| E-vitamiini | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| C-vitamiini | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamiini | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflaviini | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niasiini NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| B6-vitamiini | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotiini | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantoteenihappo | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Kloridi | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfori | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Rauta | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sinkki | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kupari | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangaani | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Seleeni | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Kromi | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jodi | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * Merkintätarkoituksiin prosenttiosuus päivittäisestä vertailuarvosta EU:n mukaan. | ||
Ainesosat (Chocolate): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), alkalisoitu kaakao, kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, kreatiinimonohydraatti, koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).
Peanutbutter
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Per annos 334 g |
| Energia | 1596 kJ / 381 kcal | 5266 kJ / 1259 kcal |
| Rasva | 1,6 g | 5,0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,6 g | 2 g |
| Hiilihydraatit | 76 g | 252 g |
| - joista sokereita | 6 g | 20 g |
| Kuitu | 1,2 g | 4 g |
| Proteiini | 15 g | 50 g |
| Suola | 0,3 g | 1 g |
| A-vitamiini | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| D-vitamiini | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| E-vitamiini | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| C-vitamiini | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamiini | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflaviini | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niasiini NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| B6-vitamiini | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotiini | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantoteenihappo | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Kloridi | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfori | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Rauta | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sinkki | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kupari | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangaani | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Seleeni | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Kromi | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jodi | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * Merkintätarkoituksiin prosenttiosuus päivittäisestä vertailuarvosta EU:n mukaan. | ||
Ainesosat (Chocolate Peanut Butter): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), kaakao, aromit, emulgointiaine (soijalesitiini), MCT-rasva (keskipitkäketjuiset rasvahapot), kreatiinimonohydraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (vehnästä), inositoli, koliinibitartraatti, ortofosforihapon kaliumsuolat, natriumkloridi, ferripyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromikloridiheksahydraatti, kaliumkloridi, askorbiinihappo, d-alfa-tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, syanokobalamiini, makeutusaine (sukraloosi).
Banana
| Ravintosisältö | 100 g:ssa | Per annos 334 g |
| Energia | 1579 kJ / 376 kcal | 5275 kJ / 1256 kcal |
| Rasva | 1,3 g | 4,4 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,4 g | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 75 g | 251 g |
| - joista sokereita | 8,9 g | 30 g |
| Proteiini | 16 g | 53 g |
| Suola | 0,5 g | 1,5 g |
| A-vitamiini | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| D-vitamiini | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| E-vitamiini | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| C-vitamiini | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamiini | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflaviini | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niasiini NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| B6-vitamiini | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotiini | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantoteenihappo | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Kloridi | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfori | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Rauta | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sinkki | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kupari | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangaani | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Seleeni | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Kromi | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jodi | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * Merkintätarkoituksiin prosenttiosuus päivittäisestä vertailuarvosta EU:n mukaan. | ||
Ainesosat (Banana): maltodekstriini, proteiinisekoitus (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmuna-albumiini)), aromi, kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), herajauhe (maidosta), MCT, kreatiinimonohydraatti, väriaine (kurkumiini), koliinibitartraatti, l-glutamiini, glutamiinipeptidit (sisältää gluteenia), happamuudensäätöaine (omenahappo), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niasiiniamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinihydrokloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi).