Olimp Anabolic Amino 5500 Mega caps 400 caps
- 5 500 mg aminohappoja per annos heraproteiinihydrolysaatista
- Käytännöllinen kapselimuoto – 400 kapselia riittää noin 66 annokseen
- B6-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta
€40,31
Alin hinta 30 päivää:
€49,89
Suos. hinta: €49,89
- -19%
- Kampanja
Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps 400 caps on aminohappokapseleita, joissa on heraproteiinihydrolysaatista peräisin olevia aminohappoja, vapaita aminohappoja, BCAA:ta L-leusiinin, L-isoleusiinin ja L-valiinin muodossa, tauriinia ja B6-vitamiinia. Jokainen 6 kapselin annos sisältää 5 500 mg aminohappoja ja 0,7 mg B6-vitamiinia. B6-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta.
Muoto
Kapselit
Ei sisällä
Kofeiini ja Hiilihappo
Maku
Unflavoured
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut ja Energia
| Ravintoarvo | 6 kapselia | 12 kapselia | 18 kapselia | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 90 kJ / 22 kcal | 180 kJ / 44 kcal | 271 kJ / 65 kcal | 1296 kJ / 310 kcal |
| Rasva | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| - joista sokereita | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
| Suola | 0,04 g | 0,09 g | 0,13 g | 0,63 g |
| B6-vitamiini | 0,7 mg (50%*) | 1,4 mg (100%*) | 2 mg (143%*) | 10 mg (714%*) |
| Tauriini | 154 mg | 308 mg | 462 mg | 2213 mg |
* % DRI:stä
| Aminohappoprofiili | 6 kapselia | 12 kapselia | 18 kapselia |
|---|---|---|---|
| Yhteensä | 5500 mg | 11000 mg | 16500 mg |
| L-glutamiini | 694 mg | 1388 mg | 2082 mg |
| *L-leusiini | 946 mg | 1892 mg | 2838 mg |
| L-asparagiinihappo | 484 mg | 968 mg | 1452 mg |
| *L-lysiini | 424 mg | 848 mg | 1272 mg |
| L-proliini | 232 mg | 464 mg | 696 mg |
| *L-valiini | 460 mg | 920 mg | 1380 mg |
| *L-isoleusiini | 454 mg | 908 mg | 1362 mg |
| *L-treoniini | 244 mg | 488 mg | 732 mg |
| L-alaniini | 238 mg | 476 mg | 714 mg |
| L-seriini | 184 mg | 368 mg | 552 mg |
| *L-fenyylialaniini | 160 mg | 320 mg | 480 mg |
| L-tyrosiini | 160 mg | 320 mg | 480 mg |
| L-arginiini | 136 mg | 272 mg | 408 mg |
| L-glysiini | 88 mg | 176 mg | 264 mg |
| *L-metioniini | 124 mg | 248 mg | 372 mg |
| *L-histidiini | 88 mg | 176 mg | 264 mg |
| *L-kysteiini | 142 mg | 284 mg | 426 mg |
| *L-tryptofaani | 88 mg | 176 mg | 264 mg |
Inga frågor än. Var först med att fråga!
Det gick inte att hämta frågorna. Försök igen senare.
Tack! Din fråga har skickats och besvaras inom kort.
Det gick inte att skicka frågan. Försök igen senare.
Suositeltua sinulle
Recensioner för Olimp Anabolic Amino 5500 Mega caps 400 caps
Inga recensioner än.
Arvosteluja ei voitu ladata juuri nyt.