Nyttoteket Real Broth 500 g
- Luonnollinen kollageenin, gelatiinin ja aminohappojen lähde pitkään keitetyistä luuydinluista
- Täysin vapaa lisäaineista, makuvahventeista ja keinotekoisista ainesosista
- Saatavilla useissa mauissa – toimii lämpimänä juomana tai ruoanlaiton pohjana
Diet
Ekologisk, Keto, LCHF ja Paleo
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Nötter, Soja, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Palmolja, Konserveringsmedel, Färgämnen, GMO, Socker, Tillsatt socker, Aspartam ja Beta alanin
Storlek
500 g
Smak
Unflavoured ja Chocolate
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben, Hår, hud & naglar ja Mag- och tarmhälsa
| Ravintoarvo | 100 g:ssa | 15 g:ssa |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 1699 / 406 | 255 / 61 |
| Rasva | 2 g | 0,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,7 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| - joista sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 97 g | 14,5 g |
| Suola | 1 g | 0,15 g |
Ainesosat: Luuliemijauhe, auringonkukkalesitiini (1%).
Chocolate:
| Ravintoarvo | 100 g:ssa | 15 g:ssa |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 1674 / 400 | 251 / 60 |
| Rasva | 6 g | 0,9 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,2 g | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 2,6 g | 0,4 g |
| - joista sokereita | 0,1 g | 0 g |
| - joista sokerialkoholeja | 0,25 g | 0,04 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 80,3 g | 12 g |
| Suola | 2,4 g | 0,4 g |
Ainesosat: Luuliemijauhe, kaakaojauhe, merisuola, auringonkukkalesitiini (1%), steviauute (makeutusaine: stevioliglykosidit).
Savory Spices:
| Ravintoarvo | 100 g:ssa | 15 g:ssa |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 1598 / 389 | 240 / 58 |
| Rasva | 4,4 g | 0,7 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,5 g | 0,2 g |
| - joista sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0,3 g | 0 g |
| Proteiini | 83,7 g | 12,6 g |
| Suola | 7 g | 1 g |
Ainesosat: Luuliemijauhe, merisuola, sipulijauhe, valkosipulijauhe, auringonkukkalesitiini (1%), mustapippuri, kurkuma ja persilja.