Monster Energy 500 ml
- Noin 150–160 mg kofeiinia per tölkki lisäämään vireyttä ja keskittymistä
- Saatavana useissa mauissa – sokerillisena ja sokerittomana
- Rikastettu B6- ja B12-vitamiineilla, jotka auttavat vähentämään väsymystä
€2,69
Lägsta pris 30 dagar:
€2,69
Monster Energy 500 ml on hiilihapotettu energiajuoma useissa mauissa, ja yhdessä tölkissä on noin 150–160 mg kofeiinia sekä B6- ja B12-vitamiineja.
Läs mer
Diet
Vegan ja Vegetarisk
Form
Flytande
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Soja, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Nötter, Gelatin, Palmolja, Aspartam, Beta alanin, Kreatin ja Transfetter
Storlek
500 ml
Innehåller
Koffein
Smak
Original, Ultra fiesta, Monarch, Ultra watermelon, Lewis Hamilton, Ultra rosé, Aussie lemonade, Green zero sugar, Ultra peachy keen, Juiced bad apple, Ultra strawberry dream, Ultra white, Juiced rio punch, Lando Norris zero sugar, VR46 zero sugar, Viking berry, Ruby red, Mango loco ja Pineapple punch
Hälsobehov
Energi
| Ravintoarvo: Ultra Gold | 100 ml:ssa |
| Energia | 9 kJ / 2 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,1 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,11 g |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 8,5 mg |
| Vitamiini B5 | 4,2 mg |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, maunvahvistaja (erytritoli), happo (sitruunahappo), tauriini (0,4 %), aromit, happamuudensäätöaine (natriumsitraatit), Panax ginseng -juuriuute (0,08 %), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), kofeiini (0,03 %), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K), väriaine (sokerikulööri), L-karnitiini-L-tartraatti (0,015 %), vitamiinit (niasiini (B3), pantoteenihappo (B5), B6, B12), natriumkloridi, inositoli.
| Ravintoarvo: Juiced Khaotic | 100 ml:ssa |
| Energia | 146 kJ / 34 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 8,6 g |
| - josta sokereita | 7,8 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,06 g |
| Riboflaviini | 0,7 mg |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 8,5 mg |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, hedelmämehu tiivisteestä (10 %) (omena, appelsiini, persikka, mandariini, valkoinen viinirypäle, ananas), sakkaroosi, glukoosisiirappi, aromit, tauriini (0,4 %), hapot (sitruunahappo, omenahappo), happamuudensäätöaineet (natriumsitraatit, kaliumsitraatit), Panax ginseng -juuriuute (0,08 %), säilöntäaine (kaliumsorbaatti), kofeiini (0,03 %), makeutusaineet (sukraloosi, stevioliglykosidit), vitamiinit (niasiini (B3), B6, riboflaviini (B2), B12), väriaineet (karoteenit, antosyaanit), L-karnitiini-L-tartraatti (0,004 %), inositoli.
| Ravintoarvo: Pacific Punch | 100 ml:ssa | DRI % * |
| Energia | 195 kJ / 46 kcal | |
| Rasva | 0 g | |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 12 g | |
| - josta sokereita | 11 g | |
| Proteiini | 0 g | |
| Suola | 0,04 g | 1 |
| Riboflaviini | 0,7 mg | 50 |
| Niasiini | 8,5 mg | 53 |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg | 57 |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg | 100 |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, sakkaroosi, hedelmämehu tiivisteestä (6 %) (appelsiini, omena, vadelma, kirsikka, guava, ananas, passionhedelmä), glukoosisiirappi, tauriini (0,4 %), happo (sitruunahappo), maltodekstriini, aromit, happamuudensäätöaine (natriumsitraatit), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), kofeiini (0,03 %), stabilointiaineet (arabikumi, puuhartsin glyseroliesterit), makeutusaine (sukraloosi), vitamiinit (niasiini (B3), B6, riboflaviini (B2), B12), L-karnitiini-L-tartraatti (0,004 %), väriaineet (E120, E163, E160a), natriumkloridi, inositoli (0,002 %).
| Ravintoarvo: Pipeline Punch | 100 ml:ssa | DRI % * |
| Energia | 153 kJ / 36 kcal | |
| Rasva | 0 g | |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | |
| Hiilihydraatit | 9 g | |
| - josta sokereita | 8,5 g | |
| Proteiini | 0 g | |
| Suola | 0,04 g | 1 |
| Riboflaviini | 0,7 mg | 50 |
| Niasiini | 8,5 mg | 53 |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg | 57 |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg | 100 |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, hedelmämehu tiivisteestä (6 %) (appelsiini, omena, guava, ananas, passionhedelmä), sakkaroosi, glukoosisiirappi, tauriini (0,4 %), happo (sitruunahappo), maltodekstriini, aromit, happamuudensäätöaine (natriumsitraatit), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), kofeiini (0,03 %), makeutusaine (sukraloosi), vitamiinit (niasiini (B3), B6, riboflaviini (B2), B12), kasviöljyt (kookos, rapsi), muunnettu tärkkelys, L-karnitiini-L-tartraatti (0,004 %), natriumkloridi, inositoli (0,002 %), väriaine (karoteenit).
| Ravintoarvo: Original | 100 ml:ssa |
| Energia | 201 kJ / 47 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| - josta sokereita | 11 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,19 g |
| Vitamiini B2 (riboflaviini) | 0,7 mg |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 2,5 mg |
| Vitamiini B6 | 0,25 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
| Ravintoarvo: Absolutely Zero | 100 ml:ssa |
| Energia | 15 kJ / 3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,1 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,21 g |
| Vitamiini B2 (riboflaviini) | 0,7 mg |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 8,5 mg |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
| Ravintoarvo: Ultra White | 100 ml:ssa |
| Energia | 10 kJ / 2 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0,9 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,2 g |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 8,5 mg |
| Vitamiini B5 | 4,2 mg |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
| Ravintoarvo: Ultra Blue | 100 ml:ssa |
| Energia | 13 kJ / 3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,4 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,2 g |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 8,5 mg |
| Vitamiini B5 | 4,2 mg |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
| Ravintoarvo: Ultra Paradise | 100 ml:ssa |
| Energia | 12 kJ / 3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0,9 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,16 g |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 8,5 mg |
| Vitamiini B5 | 4,2 mg |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
| Ravintoarvo: Mango Loco | 100 ml:ssa |
| Energia | 211 kJ / 49 kcal |
| Rasva | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| - josta sokereita | 12 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 0,04 g |
| Vitamiini B2 (riboflaviini) | 0,7 mg |
| Vitamiini B3 (niasiini) | 8,5 mg |
| Vitamiini B6 | 0,8 mg |
| Vitamiini B12 | 2,5 µg |
Korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille eikä kofeiinille herkille henkilöille (30 mg/100 ml).
Tiedot: Tätä tuotetta ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion vaihtoehtona. Säilytä pienten lasten ulottumattomissa. Muista monipuolisen ja tasapainoisen ruokavalion sekä terveellisen elämäntavan tärkeys. Tuote on tarkoitettu terveille yli 18-vuotiaille. Jos olet raskaana, imetät, sairastat jotakin sairautta tai käytät lääkkeitä, ota aina yhteyttä lääkäriin ennen tuotteen käyttöä. Energiajuoma – korkea kofeiinipitoisuus (30 mg per 100 ml).