Holistic heraproteiini 4,5 kg
- Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat med över 22 g protein per portion
- Innehåller matsmältningsenzymer och krom
- Storpack på 4,5 kg (6 x 750 g) – finns i flera smaker
Täydellinen yhdistettäväksi
-
Holistic Kreatiini 400 g€26,39
-
-
GAAM Shaker 800 ml€5,89
Ruokavalio
Kasvis
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Kananmuna, Aspartaami, Beeta-alaniini, Kala, Gelatiini, Gluteeni, GMO, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Kreatiini, Pähkinät, Palmuöljy, Soija, Lisätty sokeri ja Transrasvat
Maku
Vanilja, Suklaa, Mansikka ja Suklaa-hasselpähkinä
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut
Ravintoarvot
| Vanilja | Suklaa | Mansikka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per annos 30 g | Per 100 g | Per annos 30 g | Per 100 g | Per annos 30 g | |
| Energia | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| Rasva | 7,5 g | 2,2 g | 7,5 g | 2,2 g | 7,7 g | 2,3 g |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,0 g | 0,9 g | 3,0 g | 0,9 g | 4,7 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 5,0 g | 1,5 g | 11,4 g | 3,4 g | 7,7 g | 2,3 g |
| Josta sokereita | 5,0 g | 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g | 4,7 g | 1,4 g |
| Proteiini | 75 g | 22,5 g | 70,7 g | 21,2 g | 73,2 g | 22,0 g |
| Suola | 0,4 g | 0,12 g | 0,4 g | 0,12 g | 0,3 g | 0,1 g |
| Kromi | 36 µg (90 % DRI*:stä) | 11 µg (28 % DRI*:stä) | 36 µg (90 % DRI*:stä) | 11 µg (28 % DRI*:stä) | 36 µg (90 % DRI*:stä) | 11 µg (28 % DRI*:stä) |
Ainesosat Vanilja: Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), vanilja-aromi, ruoansulatusentsyymit (proteaasi, peptidaasi, lipaasi, bromelaiini, laktaasi), kromipikolinaatti.
Ainesosat Suklaa: Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti maidosta, kaakaojauhe, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), suklaa-aromi, vaniljajauhe, ruoansulatusentsyymit (proteaasi, peptidaasi, lipaasi, bromelaiini, laktaasi), kromipikolinaatti.
Ainesosat Mansikka: Ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti maidosta, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), aromit (mansikka, vadelma, kerma), väriaine (punajuurijauhe), happamuudensäätöaine (omenahappo), makeutusaine (stevioliglykosidit stevista), ruoansulatusentsyymit (proteaasi, peptidaasi, lipaasi, bromelaiini, laktaasi), suola (natriumkloridi), kromi (kromipikolinaatti).
Allergiatiedot: Sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa ja soijaa.
Parasta ennen: katso pakkauksesta.
Entsyymiseos
| Sisältö per annos | 30 g |
|---|---|
| Proteaasi 3.0 | 8 SAPU |
| Proteaasi 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidaasi | 1 500 HUT |
| Proteaasi 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipaasi | 87,5 FIP |
| Bromelaiini | 45 000 PU |
| Laktaasi | 100 ALU |
Aminohappoprofiili per 100 g proteiiniraaka-ainetta
| Aminohappo | Sisältö |
|---|---|
| Alaniini | 4,23 g |
| Arginiini | 2,01 g |
| Asparagiinihappo | 9,13 g |
| Kysteiini | 1,88 g |
| Glutamiinihappo | 14,4 g |
| Glysiini | 1,48 g |
| Histidiini* | 1,51 g |
| Isoleusiini* | 5,08 g |
| Leusiini* | 8,81 g |
| Lysiini* | 7,98 g |
| Metioniini* | 1,77 g |
| Fenyylialaniini* | 2,58 g |
| Proliini | 4,85 g |
| Seriini | 4,14 g |
| Treoniini* | 5,88 g |
| Tryptofaani* | 1,57 g |
| Tyrosiini | 2,33 g |
| Valiini* | 4,78 g |
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei tule ylittää.
Säilytettävä kuivassa, viileässä, hyvin suljettuna ja lasten ulottumattomissa.
Muista tasapainoisen ja monipuolisen ruokavalion sekä terveellisten elämäntapojen merkitys.


