Elit Nutrition 100% Whey Protein 900 g
- Korkea proteiinipitoisuus – noin 80 % proteiinia herakonsentraatista ja hydrolysaatista
- Erittäin helppoliukoinen – sekoittuu vaivattomasti veteen tai maitoon
- Saatavilla useissa mauissa
- -30%
- Kampanj
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Aspartam, Beta alanin, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Nötter, Palmolja, Soja ja Tillsatt socker
Storlek
900 g
Smak
Milk chocolate, Dubai chocolate, Strawberry fruit, Vanilla ice cream, Vanilla pear ja Strawberry cheesecake
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Strawberry Fruit | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
kcal | 404 | 121,2 |
kJ | 1690 | 507 |
Rasva | 3,9 | 1,17 |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,2 | 0,96 |
Hiilihydraatit | 12,3 | 3,69 |
joista sokereita | 9,7 | 3,91 |
Kuitu | 1,4 | 0,42 |
Proteiini | 80 | 24 |
Suola | 0,8 | 0,24 |
Ainesosat: heraproteiini (konsentraatista, hydrolysaatista) (maito), L-glutamiini, L-glysiini, L-arginiini, kookosöljy, aromit, sikurijuurikuitu, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, väriaine (punajuurijauhe), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K)
Vanilla Pear | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
kcal | 410 | 123 |
kJ | 1740 | 522 |
Rasva | 3,9 | 1,17 |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,2 | 0,96 |
Hiilihydraatit | 12,1 | 3,63 |
joista sokereita | 9,7 | 2,91 |
Kuitu | 1,4 | 0,42 |
Proteiini | 81 | 24,3 |
Suola | 0,83 | 0,25 |
Ainesosat: heraproteiini (konsentraatista, hydrolysaatista) (maito), L-glutamiini, L-glysiini, L-arginiini, kookosöljy, aromit, sikurijuurikuitu, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K)
Milk Chocolate | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
kcal | 410 | 123 |
kJ | 1740 | 522 |
Rasva | 3,9 | 1,17 |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,2 | 0,96 |
Hiilihydraatit | 12,1 | 3,63 |
joista sokereita | 9,7 | 2,91 |
Kuitu | 1,4 | 0,42 |
Proteiini | 81 | 24,3 |
Suola | 0,83 | 0,25 |
Ainesosat: heraproteiini (konsentraatista, hydrolysaatista) (maito), L-glutamiini, L-glysiini, L-arginiini, vähärasvainen kaakaojauhe, kookosöljy, aromit, sikurijuurikuitu, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K)
Vanilla | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
kcal | 410 | 123 |
kJ | 1740 | 522 |
Rasva | 3,9 | 1,17 |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,2 | 0,96 |
Hiilihydraatit | 12,1 | 3,63 |
joista sokereita | 9,7 | 2,91 |
Kuitu | 1,4 | 0,42 |
Proteiini | 81 | 24,3 |
Suola | 0,83 | 0,25 |
Ainesosat: heraproteiini (konsentraatista, hydrolysaatista) (maito), L-glutamiini, L-glysiini, L-arginiini, kookosöljy, aromit, sikurijuurikuitu, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K)
Vanilla Pear | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
kcal | 410 | 123 |
kJ | 1740 | 522 |
Rasva | 3,9 | 1,17 |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,2 | 0,96 |
Hiilihydraatit | 12,1 | 3,63 |
joista sokereita | 9,7 | 2,91 |
Kuitu | 1,4 | 0,42 |
Proteiini | 81 | 24,3 |
Suola | 0,83 | 0,25 |
Ainesosat: heraproteiini (konsentraatista, hydrolysaatista) (maito), L-glutamiini, L-glysiini, L-arginiini, kookosöljy, aromit, sikurijuurikuitu, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K)
Dubai Chocolate | 100 g:ssa | 30 g:ssa |
kcal | 404 | 121 |
kJ | 1708 | 513 |
Rasva | 4,2 | 1,26 |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,4 | 1,02 |
Hiilihydraatit | 11,9 | 3,57 |
joista sokereita | 9,3 | 2,79 |
Kuitu | 3,1 | 0,93 |
Proteiini | 78 | 23,4 |
Suola | 0,77 | 0,23 |
Ainesosat: heraproteiini (konsentraatista, hydrolysaatista) (maito), L-glutamiini, L-glysiini, L-arginiini, vähärasvainen kaakaojauhe, kookosöljy, aromit, sikurijuurikuitu, sakeuttamisaine (selluloosakumi), suola, makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K)