BSc Mellow Bar 50 g
- 16 g proteiinia per patukka kevyellä ja pehmeällä vaahtokarkkikoostumuksella
- Ei lisättyä sokeria – valmistettu Ruotsissa
- Saatavilla useissa mauissa
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Soja, Nötter, Palmolja, Konserveringsmedel, Tillsatt socker, Beta alanin, Aspartam, Kreatin ja Kolsyra
Storlek
50 g
Smak
Banan, Choklad, Salted caramel ja Jordgubb
Hälsobehov
Energi ja Muskler/Leder/Ben
Strawberry
| Ravintoarvo | 100 g:ssa | 50 g:ssa |
|---|---|---|
| Energia | 1 548 kJ / 370 kcal | 774 kJ / 185 kcal |
| Rasva | 17 g | 8,7 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 8,9 g | 4,4 g |
| Hiilihydraatit | 33 g | 16 g |
| joista sokereita | 2,3 g | 1,1 g |
| joista polyoleja | 30 g | 15 g |
| Kuitu | 0,5 g | 0,3 g |
| Proteiini | 32 g | 16 g |
| Suola | 0,69 g | 0,34 g |
Ainesosat: MAITOproteiinit, MAITOsuklaa (makeutusaine (maltitoli), kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kaakaomassa, kaakaojauhe, emulgointiaine (rypsilesitiini), aromi), makeutusaineet (maltitoli, sukraloosi), kosteudensäilyttäjä (glyseroli), vesi, hydrolysoitu kollageeni, kaakaovoi, rypsiöljy, gelatiini, aromi, suola, väriaine (karmiini)
Salted Caramel
| Ravintoarvo | 100 g:ssa | 50 g:ssa |
|---|---|---|
| Energia | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Rasva | 17 g | 8,7 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 8,9 g | 4,4 g |
| Hiilihydraatit | 33 g | 16 g |
| joista sokereita | 2,3 g | 1,1 g |
| joista polyoleja | 30 g | 15 g |
| Kuitu | 0,5 g | 0,3 g |
| Proteiini | 32 g | 16 g |
| Suola | 0,68 g | 0,34 g |
Ainesosat: MAITOproteiinit, MAITOsuklaa (makeutusaine (maltitoli), kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kaakaomassa, kaakaojauhe, emulgointiaine (rypsilesitiini), aromi), makeutusaineet (maltitoli, sukraloosi), kosteudensäilyttäjä (glyseroli), vesi, hydrolysoitu kollageeni, kaakaovoi, rypsiöljy, gelatiini, aromi, väriaine (karamelliväri)
Chocolate
| Ravintoarvo | 100 g:ssa | 50 g:ssa |
|---|---|---|
| Energia | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Rasva | 17 g | 8,7 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 8,9 g | 4,4 g |
| Hiilihydraatit | 33 g | 16 g |
| joista sokereita | 2,3 g | 1,1 g |
| joista polyoleja | 30 g | 15 g |
| Kuitu | 0,5 g | 0,3 g |
| Proteiini | 32 g | 16 g |
| Suola | 0,68 g | 0,34 g |
Ainesosat: MAITOproteiinit, MAITOsuklaa (20 %) (makeutusaine (maltitoli), kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kaakaomassa, kaakaojauhe, emulgointiaine (rypsilesitiini), aromi), makeutusaineet (maltitoli, sukraloosi), kosteudensäilyttäjä (glyseroli), vesi, hydrolysoitu kollageeni, kaakaovoi, rypsiöljy, gelatiini, aromi, kaakaojauhe (0,7 %), suola
Banana
| Ravintoarvo | 100 g:ssa | 50 g:ssa |
|---|---|---|
| Energia | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Rasva | 17 g | 8,7 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 8,9 g | 4,4 g |
| Hiilihydraatit | 33 g | 16 g |
| joista sokereita | 2,3 g | 1,1 g |
| joista polyoleja | 30 g | 15 g |
| Kuitu | 0,5 g | 0,3 g |
| Proteiini | 32 g | 16 g |
| Suola | 0,68 g | 0,34 g |
Ainesosat: MAITOproteiinit, MAITOsuklaa (makeutusaine (maltitoli), kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kaakaomassa, kaakaojauhe, emulgointiaine (rypsilesitiini), aromi), makeutusaineet (maltitoli, sukraloosi), kosteudensäilyttäjä (glyseroli), vesi, hydrolysoitu kollageeni, kaakaovoi, rypsiöljy, gelatiini, aromi, suola, väriaine (beetakaroteeni)