Better You Multivitamin Man 60 caps
- Laaja kirjo vitamiineja ja kivennäisaineita miehille suunniteltuna
- Vegaaninen ja valmistettu Ruotsissa
- Sisältää granaattiomenauutetta sekä kivennäisaineita kuten magnesiumbisglysinaattia ja sinkkiglukonaattia
€21,90
Better You Multivitamin Man 60 caps on kapselimuotoinen monivitamiini, joka sisältää A-, C-, D-, E- ja K-vitamiineja, B-vitamiineja, magnesiumia, sinkkiä ja granaattiomenauutetta. Vegaaninen.
Ruokavalio
Vegaani
Muoto
Kapselit
Ei sisällä
Kananmuna, Aspartaami, Beeta-alaniini, Väriaineet, Kala, Gelatiini, Gluteeni, GMO, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Kreatiini, Laktoosi, Maito, Maitoproteiini, Pähkinät, Palmuöljy, Soija, Makeutusaine, Lisätty sokeri ja Transrasvat
Koko
60 caps
Maku
Maustamaton
Terveystarpeet
Energia, Immuunipuolustus, Lihakset/Nivelet/Luut ja Hiukset, iho ja kynnet
| Sisältö per: | 1 kapseli | DRI* | 2 kapselia | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Vitamiinit | ||||
| A-vitamiini | 200 mcg | 25% | 400 mcg | 50% |
| - josta retinyylipalmitaatti | 75 mcg | - | 150 mcg | - |
| - josta beetakaroteeni | 125 mcg | - | 250 mcg | - |
| D3-vitamiini (kasviperäinen) | 2,5 mcg | 25% | 5 mcg | 50% |
| E-vitamiini (d-alfa-tokoferoli) | 5 mg | 42% | 10 mg | 83% |
| K-vitamiini (K1) | 25 mcg | 33% | 50 mcg | 67% |
| Tiamiini (vitamiini B1) | 2 mg | 182% | 4 mg | 364% |
| Riboflaviini (vitamiini B2) | 2 mg | 143% | 4 mg | 286% |
| Niasiini (vitamiini B3) | 4,5 mg | 28% | 9 mg | 56% |
| Pantoteenihappo (vitamiini B5) | 3,5 mg | 58% | 7 mg | 117% |
| B6-vitamiini (pyridoksaali-5-fosfaatti) | 2 mg | 143% | 4 mg | 286% |
| Folaatti (vitamiini B9) | 125 mcg | 63% | 250 mcg | 125% |
| B12-vitamiini | 20 mcg | 800% | 40 mcg | 1600% |
| Biotiini (vitamiini B7) | 50 mcg | 100% | 100 mcg | 200% |
| Koliini | 5 mg | - | 10 mg | - |
| Inositoli | 3,5 mg | - | 7 mg | - |
| C-vitamiini (askorbiinihappo) | 38 mg | 47% | 75 mg | 94% |
| Mineraalit | ||||
| Kalsium (sitraatti) | 60 mg | 8% | 120 mg | 15% |
| Magnesium (bisglysinaatti) | 43 mg | 11% | 85 mg | 23% |
| Kupari (bisglysinaatti) | 0,35 mg | 63% | 0,70 mg | 125% |
| Kromi (pikolinaatti) | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
| Sinkki (glukonaatti) | 5 mcg | 32% | 10 mg | 63% |
| Mangaani (aspartaatti) | 0,63 mg | 25% | 1,26 mg | 50% |
| Jodi (kaliumjodiitti) | 37,5 mcg | 25% | 75 mcg | 50% |
| Molybdeeni (pikolinaatti) | 12,5 mcg | 23% | 25 mcg | 45% |
| Seleeni (metioniini) | 12,5 mcg | - | 25 mcg | - |
| Boori (pikolinaatti) | 50 mcg | - | 100 mcg | - |
| Luontaiset uutteet | ||||
| Granaattiomenauute | 155 mg | - | 310 mg | - |
*DRI = päivittäinen vertailuarvo.
Ainesosat: Magnesiumbisglysinaatti, granaattiomenauute, kalsiumsitraatti, sinkkiglukonaatti, askorbiinihappo (C-vitamiini), riisiuuteseos, folaatti (vitamiini B9), d-alfa-tokoferolisukkinaatti (E-vitamiini), koliinibitartraatti, biotiini (vitamiini B7), niasiiniamidi (vitamiini B3), mangaaniaspartaatti, pantoteenihappo (vitamiini B5), inositoli, selenometioniini, pyridoksaali-5-fosfaatti (vitamiini B6), tiamiini (vitamiini B1), riboflaviini (vitamiini B2), metyylikobalamiini (vitamiini B12), kuparibisglysinaatti, kolekalsiferoli (kasviperäinen D3-vitamiini), kromipikolinaatti, A-vitamiini, boori, jodi, K1-vitamiini, molybdeeni, kasvipohjainen selluloosakapseli (HPMC).
Inga frågor än. Var först med att fråga!
Det gick inte att hämta frågorna. Försök igen senare.
Tack! Din fråga har skickats och besvaras inom kort.
Det gick inte att skicka frågan. Försök igen senare.
Suositeltua sinulle
Recensioner för Better You Multivitamin Man 60 caps
Inga recensioner än.
Arvosteluja ei voitu ladata juuri nyt.