Better You Ärt & Havreprotein 1 kg
- Vegaaninen proteiinijauhe, jossa 80–82 % proteiinia ja täydellinen aminohappoprofiili
- Laktoositon, gluteeniton ja ilman lisättyä sokeria
- Saatavilla useissa eri mauissa
Diet
Vegan ja Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Laktos, Mjölk, Mjölkprotein, Ägg, Fisk, Soja, Nötter, Palmolja, Socker, Tillsatt socker, GMO, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Aspartam, Beta alanin, Färgämnen, Kreatin, Gelatin ja Transfetter
Storlek
1000 g
Smak
Blåbär vanilj, Choklad, Jordgubb hallon ja Vanilj
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Ravintosisältö:
Ravintoaine | Per annos (n. 16 g) | Per 2 annosta (n. 32 g) | Per 100 g |
Energia | 63 kcal / 260 kJ | 125 kcal / 518 kJ | 390 kcal / 1 620 kJ |
Rasva | 0,5 g | 1 g | 3 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 1,3 g | 2,6 g | 8 g |
- joista sokereita | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteiini | 14 g | 27 g | 80-82 g |
Suola | 0,05 g | 0,06 g | 0,2 g |
Kuitu | 0,6 g | 1,3 g | 4 g |
Keskimääräinen aminohappoprofiili per 100 g:
Aminohappo | Per 100 g |
L-tryptofaani | 4 012 mg |
L-treoniini | 4 597 mg |
L-isoleusiini | 5 508 mg |
L-leusiini | 7 256 mg |
L-lysiini | 6 094 mg |
L-metioniini | 2 089 mg |
L-kystiini | 3 538 mg |
L-fenyylialaniini | 7 460 mg |
L-tyrosiini | 4 657 mg |
L-valiini | 6 496 mg |
L-arginiini | 6 500 mg |
L-histidiini | 3 590 mg |
L-alaniini | 6 843 mg |
L-aspartaatti | 6 460 mg |
L-glutamiinihappo | 8 342 mg |
Glysiini | 5 682 mg |
L-proliini | 5 348 mg |
L-seriini | 5 571 mg |
Ainesosat: KAURAproteiini, herneproteiini, aromit, makeutusaine: stevioliglykosidit.