3 x fitnessjunkie Protein 900 g Vassleprotein
- Prisvärt 3-pack med vassleprotein för dagligt bruk
- 20 g protein per portion – stödjer muskelåterhämtning och tillväxt
- Finns i flera smaker – gott och enkelt att blanda
- -15%
- Pakettihinta
Ruokavalio
Kasvis
Muoto
Jauhe
Ei sisällä
Aspartaami, Beeta-alaniini, Kala, Gelatiini, Kofeiini, Hiilihappo, Säilöntäaineet, Kreatiini, Pähkinät, Palmuöljy ja Lisätty sokeri
Maku
Vanilja, Suklaa ja Mansikka
Terveystarpeet
Lihakset/Nivelet/Luut
| Vanilja | ||
|---|---|---|
| 100 g:ssa | 40 g:ssa | |
| Energia | 1499 kJ / 359 kcal | 600 kJ / 143 kcal |
| Rasva | 3 g | 1 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 31 g | 12 g |
| joista sokereita | 31 g | 12 g |
| Ravintokuitu | 0,8 g | 0,3 g |
| Proteiini | 51 g | 20 g |
| Suola | 0,7 g | 0,3 g |
| Suklaa | ||
|---|---|---|
| 100 g:ssa | 40 g:ssa | |
| Energia | 1461 kJ / 350 kcal | 585 kJ / 140 kcal |
| Rasva | 4 g | 1,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 1 g |
| Hiilihydraatit | 28 g | 11 g |
| joista sokereita | 27 g | 11 g |
| Ravintokuitu | 3 g | 1 g |
| Proteiini | 49 g | 20 g |
| Suola | 1 g | 0,4 g |
| Mansikka | ||
|---|---|---|
| 100 g:ssa | 40 g:ssa | |
| Energia | 1488 kJ / 356 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
| Rasva | 3 g | 1 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 31 g | 12 g |
| joista sokereita | 30 g | 12 g |
| Ravintokuitu | 0,9 g | 0,4 g |
| Proteiini | 51 g | 20 g |
| Suola | 0,7 g | 0,3 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (maito), rasvaton maitojauhe (maito), vähärasvainen kaakaojauhe (suklaanmakuinen), aromit, väriaine: punajuurijauhe, E162 (mansikanmakuinen), sakeuttamisaine: karboksimetyyliselluloosa, E466, suola (natriumkloridi), makeutusaine: sukraloosi, asesulfaami-K.
Allergiatiedot: Sisältää maitoa. Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös kananmunaa, kauraa ja soijaa.