12 x Barebells Protein Soda 355 ml Mix-lava
- Hiilihapotettu proteiilijuoma, jossa 10 g proteiinia ja 180 mg kofeiinia per tölkki
- Sokeriton, sisältää B-vitamiineja kuten niasiinia, B6- ja B12-vitamiinia
- Mix-lava useilla mauilla samassa paketissa
- -23%
- Pakettihinta
Täydellinen yhdistettäväksi
12 x Barebells Protein Soda 355 ml Mix-lava on sekalaatikko, jossa on 12 hiilihapotettua, sokeritonta juomaa eri mauissa. Yksi tölkki sisältää 10 g proteiinia ja 180 mg kofeiinia (51 mg/100 ml).
Muoto
Nestemäinen
Ei sisällä
Gluteeni, Kananmuna, Kala, Pähkinät, Soija, Gelatiini, Sokeri, Lisätty sokeri, Aspartaami, Palmuöljy, Transrasvat, Kreatiini ja Beeta-alaniini
Sisältää
Kofeiini
Maku
Cola, Raspberry ja Cherry
Terveystarpeet
Energia ja Lihakset/Nivelet/Luut
Ravintoarvot
Ainesosat Classic Cola: Hiilihapotettu vesi, heraproteiini-isolaatti (maito), vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), kofeiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väriaine (karamelli), aromit, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), makeutusaine (sukraloosi).
| Per 100 ml | Per annos (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 59 | 208 |
| Energia (kcal) | 14 | 49 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 0,3 | 1,2 |
| joista sokereita (g) | 0 | 0,1 |
| joista polyoleja (g) | 0 | 0 |
| Ravintokuitu (g) | 0 | 0 |
| Proteiini (g) | 2,8 | 10 |
| Suola (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotiini (µg) | 14 (28 % VRN) | 50 (100 % VRN) |
| Foolihappo (µg) | 28,2 (14 % VRN) | 100 (50 % VRN) |
| Niasiini (mg) | 3,6 (23 % VRN) | 13 (81 % VRN) |
| Vitamiini B12 (µg) | 0,71 (28 % VRN) | 2,5 (100 % VRN) |
| Vitamiini B6 (mg) | 0,39 (28 % VRN) | 1,4 (100 % VRN) |
Ainesosat Raspberry Fizz: Hiilihapotettu vesi, heraproteiini-isolaatti (maito), vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), kofeiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väriaine (porkkanatiiviste), aromit, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), makeutusaine (sukraloosi).
| Per 100 ml | Per annos (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 54 | 190 |
| Energia (kcal) | 13 | 45 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 0,2 | 0,6 |
| joista sokereita (g) | 0 | 0 |
| joista polyoleja (g) | 0 | 0 |
| Ravintokuitu (g) | 0 | 0 |
| Proteiini (g) | 2,8 | 10 |
| Suola (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotiini (µg) | 14 (28 % VRN) | 50 (100 % VRN) |
| Foolihappo (µg) | 28,2 (14 % VRN) | 100 (50 % VRN) |
| Niasiini (mg) | 3,6 (23 % VRN) | 13 (81 % VRN) |
| Vitamiini B12 (µg) | 0,71 (28 % VRN) | 2,5 (100 % VRN) |
| Vitamiini B6 (mg) | 0,39 (28 % VRN) | 1,4 (100 % VRN) |
Ainesosat Sweet Cherry: Hiilihapotettu vesi, heraproteiini-isolaatti (maito), vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), kofeiini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), väriaine (porkkanatiiviste), aromit, säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), makeutusaine (sukraloosi).
| Per 100 ml | Per annos (355 ml) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 58 | 205 |
| Energia (kcal) | 14 | 48 |
| Rasva (g) | 0 | 0 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 0 | 0 |
| Hiilihydraatit (g) | 0,2 | 0,6 |
| joista sokereita (g) | 0 | 0 |
| joista polyoleja (g) | 0 | 0 |
| Ravintokuitu (g) | 0 | 0 |
| Proteiini (g) | 2,8 | 10 |
| Suola (g) | 0,01 | 0,04 |
| Biotiini (µg) | 14 (28 % VRN) | 50 (100 % VRN) |
| Foolihappo (µg) | 28,2 (14 % VRN) | 100 (50 % VRN) |
| Niasiini (mg) | 3,6 (23 % VRN) | 13 (81 % VRN) |
| Vitamiini B12 (µg) | 0,71 (28 % VRN) | 2,5 (100 % VRN) |
| Vitamiini B6 (mg) | 0,39 (28 % VRN) | 1,4 (100 % VRN) |


