Aminohappoprofiili | Per 7 g (annos) |
L-leusiini | 1,36 g |
L-lysiini | 0,79 g |
L-valiini | 0,68 g |
L-isoleusiini | 0,68 g |
L-treoniini | 0,44 g |
L-fenyylialaniini | 0,25 g |
DL-metioniini | 0,2 g |
L-histidiini | 0,19 g |
L-tyrosiini | 0,17 g |
L-tryptofaani | 0,16 g |
N-asetyylikysteiini | 0,1 g |
Ravintoarvo | per 7 g (annos) | per 100 g |
Energiaa | 0 kcal / 0 kJ | 0 kcal / 0 kJ |
Rasvaa josta tyydyttynyttä | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hiilihydraatteja joista sokereita | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteiinia | 0 g | 0 g |
Suolaa | 0,03 g | 0,2 g |
B1-vitamiini (tiamiini-HCl) B3-vitamiini (nikotiiniamidi) B6-vitamiini (pyridoksiini-HCl) B12-vitamiini (syanokobalamiini) Magnesiumsitraatti Sinkkiglukonaatti | 1,7 mg (154 %) 24 mg (150 %) 2,1 mg (150 %) 11 mcg (440 %) 54 mg (15 %) 6,5 mg (65 %) |
Ainesosat: L-leusiini, l-lysiini, l-valiini, l-isoleusiini, l-treoniini, happamuudensäätöaineet (E330, E296E, E331), L-fenyylialaniini, DL-metioniini, l-histidiini, l-tyrosiini, l-tryptofaani, aromi, magnesiumsitraatti, n-asetyylisysteiini, sinkkiglukonaatti, makeutusaineet (E955, E950), väriaine (E101), tiamiini-HCl, nikotiiniamidi, pyridoksiini-HCl, syanokobalamiini.