RAVINTOSISÄLTÖ | 100 G | 30 G | %*/30G |
---|---|---|---|
ENERGIA | 1695 KJ / 409 KCAL | 514 KJ / 123 KCAL | 6 % |
RASVAT | 7,3 G | 2,2, G | 3 % |
TYYDYTTYNEET RASVAT | 3,9 G | 1,2 G | 6 % |
HIILIHYDRAATIT | 8,5 G | 2,6 G | 1 % |
JOISTA SOKEREITA | 7,8 G | 2,3 G | 3 % |
RAVINTOKUITU | 0,1 G | 0,0 | |
PROTEIINI | 76 G | 23 G | 46 % |
SUOLA | 0,81 G | 0,24 G | 4 % |
LAKTOOSI | 7,8 G | 2,3 G |
Chocolate: Heraproteiinikonsentraatti 95 % (maidosta, EU), kaakaojauhe 3 %, aromit, suola, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), emulgointiaine (lesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
Strawberry: Heraproteiinikonsentraatti 97 % (maidosta, EU), aromit, punajuurimehujauhe, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), emulgointiaine (lesitiini), suola, kaakao, makeutusaine (sukraloosi). Saattaa sisältää jäämiä soijasta.
Saattaa sisältää jäämiä soijasta.