Arvioitu ravintoarvo | Per 10 g |
Energiaa | 33 kcal |
Hiilihydraatteja | 5,7 g |
- joista sokereita | 5 g |
Rasvaa | 0 g |
- josta tyydyttynyttä | 0 g |
Proteiinia | 7,57 g |
Kuitua | 0,009 g |
Suolaa | 0,01 g |
Aminohappoja | Per 10 g |
L-leusiini | 4120 mg |
L-glutamiini | 2400 mg |
L-isoleusiini | 1030 mg |
L-valiini | 1030 mg |
Ainesosat: Sitruunahappo, väriaine (riboflaviini), makeutusaine (sukraloosi, asesulfaami-K), aromi.