Sisältö | Per 100 g | Per 20 g |
Energiaa | 1772 KJ / 423 kcal | 2532 KJ / 127 kcal |
Rasvaa | 11 g | 3,3 g |
- josta tyydyttyneitä rasvoja | 3,5 g | 1,05 g |
Hiilihydraatteja | 11 g | 3,3 g |
- josta sokereita | 4 g | 1,2 g |
Kuitua | 1,5 g | 0,45 g |
Proteiinia | 70 g | 21 g |
Suolaa | 0,4 g | 0,12 g |
Ainesosat: 1 00 % herneproteiini-isolaatti vihreistä herneistä."