Ravintoarvo | Per 100 g | Per annos n. 33 g |
Energiaa | 376 kcal/1571 kJ | 125 kcal/523 kJ |
Proteiinia | 75 g | 25 g |
Hiilihydraatteja | 9 g | 3 g |
Joista LAKTOOSIA | <3 g | 1 g |
Rasvaa | 4 g | 1,3 g |
Kuituja | 4 g | 1,3 g |
Suolaa | 102 mg | 57 mg |
Aminohappoprofiili (100 mg/100 g proteiinia) | |
L-alaniinia | 4 800 |
L-arginiinia | 2 300 |
L-asparagiinihappoa | 1 050 |
L-kysteiinia | 1 100 |
L-glutamiinia | 17 100 |
L-glysiiniä | 1 800 |
L-histidiiniä | 1 700 |
L-isoleusiinia | 6 300 |
L-leusiinia | 10 500 |
L-lysiiniä | 9 300 |
L-metioniinia | 2 100 |
L-fenyylialaniinia | 3 200 |
L-proliinia | 6 600 |
L-seriiniä | 5 200 |
L-treoniinia | 6 900 |
L-tryptofaania | 1 800 |
L-tyrosiinia | 3 100 |
L-valiinia | 5 800 |
Ainesosat Wild Stawberry: Heraproteiinitiiviste, heraproteiini-isolaatti, rasvaton MAITOjauhe, guar-siemenjauho, auringonkukkalesitiini, aromit, väriaine: punajuurijauhe, inuliini, makeutusaineet: aspartaami, asesulfaami K, sisältää fenyylialaniinin lähteen. Ainesosat Riisi √° la Malta: Heraproteiinitiiviste, heraproteiini-isolaatti, rasvaton MAITOjauhe, guar-siemenjauho, auringonkukkalesitiini, aromit, inuliini, makeutusaineet: aspartaami, asesulfaami K, sisältää fenyylialaniinin lähteen. Allergiatiedot: Sisältää MAITOPROTEIINIA ja LAKTOOSIA. Säilytys: Säilytettävä kuivassa ja viileässä. |