Ravintoarvo | annosta kohti 50 g | per 100 g |
Energia (kJ / kcal) | 750/180 | 1500/360 |
Proteiini | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 45 g | 90 g |
Rasva | 0 g | 0 g |
Kofeiini | 50 mg | 100 mg |
Natrium | 198 mg | 396 mg |
Magnesium | 23 mg | 46 mg |
Kalium | 97 mg | 194 mg |
Ainekset: maltodekstriini, kofeiini, natriumkloridi, magnesiumsitraatti, kaliumsitraatti, aromit, omenahappo, väriaine E131, makeutusaine aspartaami.
Sisältää fenyylialaniinin lähteen.