Mineraalit | Yksi tabletti: | DRI * |
---|---|---|
Natrium | 0,23 g (9,9 mmol) | - |
Kalium | 0,1 g (2,6 mmol) | 5% |
Kloridi | 0,2 g (5,6 mmol) | 25% |
* Päivittäinen vertailuannos keskimääräiselle aikuiselle (8 400 kJ/2 000 kcal)
Ravintoarvo: | Yksi tabletti: |
Energiaa | 47kJ/11kcal |
Rasva | 0 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
Hiilihydraatteja | 1,8 g |
- joista sokereita | 1,8 g |
Proteiinia | 0 g |
Suolaa | 0,6 g |
Ainekset: Glukoosi, happo (sitruunahappo), happamuudensäätöaine (natriumbikarbonaatti), kaliumkloridi, natriumkloridi, aromi (vadelma), makeutusaine (natriumsakariini).