Sisältö | Per 1 kapseli | Per 4 kapselia | Per 100 g |
Energiaa | 3,3 kJ/0,8 kcal | 15 kJ/3,6 kcal | 262,5 kJ/62,8 kcal |
Rasvaa | 0 g | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatteja | 0 g | & 0,1 g | 1,4 G |
Proteiinia | 0,2 g | 0,8 g | 14,3 g |
Kreatiinia | 1 250 mg | 5 000 mg | 89,3 g |
Ainesosat: 99 % mikronisoitua kreatiinia, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti, gelatiini, väriaine: E171.