Maustamaton
Ravintosisältö | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1586 / 379 | 476 / 114 |
Rasva | 5 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 0,1 g |
Hiilihydraatit | 3,5 g | 1 g |
- josta sokereita | 3,5 g | 1 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 80 g | 24 g |
Suola | 0,5 g | 0,2 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti
Suklaa
Ravintosisältö | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1571 / 375 | 471 / 113 |
Rasva | 6 g | 2 g |
- josta tyydyttynyttä | 1 g | 0,4 g |
Hiilihydraatit | 6 g | 2 g |
- josta sokereita | 3 g | 1 g |
- josta sokerialkoholeja | 0,2 g | 0,1 g |
Kuitu | 5 g | 1 g |
Proteiini | 72 g | 22 g |
Suola | 0,4 g | 0,1 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti, kaakaojauhe, steviauute (makeutusaine steviolglykosidit)
Vanilja
Ravintosisältö | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 1582 / 378 | 475 / 113 |
Rasva | 5 g | 1 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 0,1 g |
Hiilihydraatit | 4 g | 1 g |
- josta sokereita | 3,5 g | 1 g |
- josta sokerialkoholeja | 0,2 g | 0,1 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 80 g | 24 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti, vaniljajauhe, vaniljauute, steviauute (makeutusaine steviolglykosidit)