Ravintosisältö | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 2862 / 684 | 429 / 103 |
Rasva | 70 g | 10,5 g |
- josta tyydyttynyttä | 70 g | 10,5 g |
Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
- josta sokereita | 0 g | 0 g |
Kuitu | 27 g | 4 g |
Proteiini | 0 g | 0 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat: MCT-öljy 100 % kookosöljystä, akaasiakuitu
Chocolate
Ravintosisältö | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 2639 / 631 | 396 / 95 |
Rasva | 61 g | 9 g |
– josta tyydyttynyttä | 60 g | 9 g |
Hiilihydraatit | 3,5 g | 1 g |
– josta sokereita | 0,4 g | 0,1 g |
– josta sokerialkoholeja | 0,6 g | 0,1 g |
Kuitu | 28 g | 4 g |
Proteiini | 4 g | 1 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat: MCT-öljy 100 % kookosöljystä, akaasiakuitu, kaakaojauhe, steviauute (makeutusaine steviolglykosidit)