Ravintosisältö | per 100 g | per rkl (14 g) |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 3766 / 900 | 531 / 127 |
Rasva | 100 g | 14 g |
- josta tyydyttynyttä | 100 g | 14 g |
— josta kapryylihappoa (C8) | 60 g | 8,4 g |
— josta kapriinihappoa (C10) | 40 g | 5,6 g |
Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
- josta sokereita | 0 g | 0 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 0 g | 0 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat: MCT-öljy 100 % kookosöljystä