Sisältö | Per. 100g |
Proteiini | 55 g |
Hiilihydraatit | 22 g |
- josta sokereita | 8,4 g |
Rasva | 15 g |
joista tyydyttyneitä | 5,4 g |
Suola | 1,4 g |
Ainekset: MUNANVALKUAINEN, MUNANKELTUAINEN, glukoosisiirappi, sokeri.
Vanilja:
Sisältö | Per. 100g |
Proteiini | 55 g |
Hiilihydraatit | 22 g |
- josta sokereita | 8,4 g |
Rasva | 15 g |
joista tyydyttyneitä | 5,4 g |
Suola | 1,4 g |
Ainekset: MUNANVALKUAINEN MUNANKELTUAINEN, glukoosisiirappi, sokeri, vanilja-aromi, sukraloosi, asesulfaami K.
Suklaa:
Sisältö | Per. 100g |
Proteiini | 51 g |
Hiilihydraatit | 26g |
- josta sokereita | 7,6 g |
Rasva | 14 g |
joista tyydyttyneitä | 4,9 g |
Suola | 1,3 g |
Ainekset: MUNANVALKUAINEN MUNANKELTUAINEN, glukoosisiirappi, sokeri, suklaa-aromi, sukraloosi, asesulfaami K.