Ravintoarvo | Per 100 g |
Energiaa | 2761 kJ / 660 kcal |
Rasvaa | 64,53 g |
- josta tyydyttynyttä | 57,22 g |
Hiilihydraatteja | 7,35 g |
- joista sokereita | 7,35 g |
Ravintokuitua | 16,3 g |
Proteiinia | 6,88 g |
Suolaa | 37 mg |
Kaliumia | 543 mg |
Rautaa | 3,32 mg |
Ainesosat: Luomu mango.
Pakattu tehtaassa, joka käsittelee myös pähkinöitä (cashewpähkinät, parapähkinät, pekaanipähkinät, pistaasipähkinät, makadamiapähkinät, hasselpähkinät ja saksanpähkinät), manteleita, seesaminsiemeniä ja heraproteiinia (maidosta).