Ravintoarvo per | annos (4 kauhaa, noin 260 g) | 100 g |
---|---|---|
Energia | 1012 kcal | 389 kcal |
Rasva | 23,4 g | 9 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,9 g | 1,5 g |
Hiilihydraatit | 130 g | 50 g |
- josta sokereita | 20 g | 7,7 g |
Proteiini | 93,6 g | 36 g |
Suola | 0,31 g | 0,12 g |
Kuitu | 5,7 g | 2,2 g |
Vitamiinit ja mineraalit | ||
C-vitamiini | 20 mg (* 25%) | |
E-vitamiini | 3 mg (* 25%) | |
B3-vitamiini | 4 mg (* 25%) | |
D3-vitamiini | 2,5 μg (* 50%) | |
B6-vitamiini | 0,35 mg (* 25%) | |
A-vitamiini | 200 μg (* 25%) | |
B12-vitamiini | 0,625 μg (* 25%) | |
Sinkki | 2,5 mg (* 25%) | |
Rauta | 3,5 mg (* 25%) | |
Jodi | 37,5 μg (* 25%) | |
Kupari | 0,25 mg (* 25%) | |
Seleeni | 13,75 μg (* 25%) | |
Riboflaviini | 0,35 mg (* 25%) | |
Tiamiini | 0,275 mg (* 25%) | |
Kromi | 10 μg (* 25%) | |
Mangaani | 0,5 mg (* 25%) | |
Foolihappo | 50 μg (* 25%) | |
Pantoteenihappo | 1,5 mg (* 25%) | |
Biotiini | 12,5 μg (* 25%) | |
* (%) päivittäinen vertailuannos / 260 g |
Ainekset: maltodekstriini, heraproteiinikonsentraatti (MAITO), KAURAjauho, vahamaissitärkkelys, kasvirasva (kookospähkinä), aromit, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), hydrolysoitu naudan proteiini, sakeuttamisaine (karboksimetyyligelluloosasellu), sokerinen selluloosaselluloosa.