Ravintoarvo | Per annos, 100 g | Per mega-annos (250 g) |
Energiaa | 432 kcal / 1805 kj | 1080 kcal / 4512 kj |
Proteiinia | 25 g | 62,5 g |
Hiilihydraatteja | 58 g | 145 g |
Joista sokereita | 14 g | 35 g |
Rasvaa | 11 g | 27,5 g |
Josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 5 g |
Ravintokuituja | 1 g | 2,5 g |
Suolaa | 300 mg | 750 mg |
| ||
Aminohappoja (g/100 g Protein) | ||
Alaniinia | 4,8 g | |
Arginiinia | 2,3 g | |
Asparagiinihappoa | 10,5 g | |
Kystiiniä | 1,1 g | |
Glutamiinia | 17,1 g | |
Glysiiniä | 1,8 g | |
Histidiiniä | 1,7 g | |
Isoleusiinia | 6,3 g | |
Leusiinia | 10,5 g | |
Lysiiniä | 9,3 g | |
Metioniinia | 2,1 g | |
Fenyylialaniinia | 3,2 g | |
Proliinia | 6,6 g | |
Seriiniä | 5,2 g | |
Treoniinia | 6,9 g | |
Tryptofaania | 1,8 g | |
Tyrosiinia | 3,1 g | |
Valiinia | 5,8 g |
Ainesosat:
osmocarb‚Ñ¢(maltodekstriini, dekstroosi, palatiini, D-riboosi)
procomplex‚Ñ¢ (heraproteiini, MAITOproteiini, heraproteiinihydrolysaatti) maidosta.
kasvisrasva (kookospähkinä), rasvaton kaakaojauhe (koskee suklaamakuja), mustikkajauhe (koskee blueberry smoothie -makua), punajuurijauhe (koskee delicious strawberry -makua), aromit, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), e466, kreatiinimonohydraatti.
makeutusaineet: (aspartaami, asesulfaami K), sisältää fenyylialaniinin lähteen.