Sisältö per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
Energiaa | 14,7 kJ/3,5 kcal | 48 kJ/11,5 kcal | ||
Rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Hiilihydraatteja | 0 g | 0 g | ||
Joista sokereita | 0 g | 0 g | ||
Proteiinia | 0,87 g | 2,87 g | ||
Suolaa | 0 g | 0 g | ||
Magnesiumia | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
Kromia | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
Sinkkiä | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
B6-vitamiinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
B12-vitamiinia | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
C-vitamiinia | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
D-vitamiinia | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
E-vitamiinia | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
Biotiinia | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
Foolihappoa | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
Riboflaviinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Niasiinia | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
Pantoteenihappoa | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI Recommended Daily Intake (Suositeltu päivittäinen saantimäärä).
Ei säilöntäaineita.
Ei allergeeneja.
Aineosat Päärynä: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (l-leusiini, l-valiini, l-isoleusiini), l-alaniini, L-glutamiini, magnesiumkloridi, kromikloridi, sinkkisitraatti, aromi, vitamiinit (C-vitamiini, D-vitamiini, E-vitamiini, niasiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, riboflaviini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (omenahappo), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaani K).
Korkea kofeiinipitoisuus (55 mg/100 ml). Ei suositella lapsille, raskaana oleville ja imettäville naisille tai kofeiinille herkille ihmisille.
Sisältö annosta kohden 330 ml Päärynä: BCAA 8:1:1 (l-leusiini, l-valiini, l-isoleusiini): 2500 mg L-Glutamiinia: 200 mg L-alaniinia: 200 mg Kofeiinia: 180 mg Ravintoarvo Päärynä:
Sisältö per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
Energiaa | 14,7 kJ/3,5 kcal | 48 kJ/11,5 kcal | ||
Rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Hiilihydraatteja | 0 g | 0 g | ||
Joista sokereita | 0 g | 0 g | ||
Proteiinia | 0,87 g | 2,87 g | ||
Suolaa | 0 g | 0 g | ||
Magnesiumia | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
Kromia | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
Sinkkiä | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
B6-vitamiinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
B12-vitamiinia | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
C-vitamiinia | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
D-vitamiinia | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
E-vitamiinia | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
Biotiinia | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
Foolihappoa | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
Riboflaviinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Niasiinia | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
Pantoteenihappoa | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI Recommended Daily Intake (Suositeltu päivittäinen saantimäärä).
Ei säilöntäaineita.
Ei allergeeneja.
Aineosat Vesimeloni: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (l-leusiini, l-valiini, l-isoleusiini), l-alaniini, L-glutamiini, magnesiumkloridi, kromikloridi, sinkkisitraatti, aromiaine, vitamiinit (C-vitamiini, D-vitamiini, E-vitamiini, niasiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, riboflaviini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (omenahappo), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K).
Korkea kofeiinipitoisuus (55 mg/100 ml). Ei suositella lapsille, raskaana oleville ja imettäville naisille tai kofeiinille herkille ihmisille.
Sisältö annosta kohden 330 ml Vesimeloni: BCAA 8:1:1 (l-leusiini, l-valiini, l-isoleusiini): 2500 mg L-Glutamiinia: 200 mg L-alaniinia: 200 mg Kofeiinia: 180 mg
Ravintoarvo Vesimeloni:
Sisältö per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
Energiaa | 14,7 kJ/3,5 kcal | 48 kJ/11,5 kcal | ||
Rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Hiilihydraatteja | 0 g | 0 g | ||
Joista sokereita | 0 g | 0 g | ||
Proteiinia | 0,87 g | 2,87 g | ||
Suolaa | 0 g | 0 g | ||
Magnesiumia | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
Kromia | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
Sinkkiä | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
B6-vitamiinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
B12-vitamiinia | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
C-vitamiinia | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
D-vitamiinia | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
E-vitamiinia | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
Biotiinia | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
Foolihappoa | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
Riboflaviinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Niasiinia | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
Pantoteenihappoa | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI Recommended Daily Intake (Suositeltu päivittäinen saantimäärä).
Ei säilöntäaineita.
Ravintoarvo Passion kofeiiniton ja Ananas/mango kofeiiniton:
Sisältö per: | /100 ml | RDI% | /330 ml | RDI% |
Energiaa | 14,7 kJ/3,5 kcal | 48 kJ/11,5 kcal | ||
Rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g | ||
Hiilihydraatteja | 0 g | 0 g | ||
Joista sokereita | 0 g | 0 g | ||
Proteiinia | 0,87 g | 2,87 g | ||
Suolaa | 0 g | 0 g | ||
Magnesiumia | 17,1 mg | 4,6 | 56,4 mg | 15 |
Kromia | 4,2 µg | 10 | 14 µg | 35 |
Sinkkiä | 0,45 mg | 4 | 1,5 mg | 15 |
B6-vitamiinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
B12-vitamiinia | 0,75 µg | 30 | 2,5 µg | 100 |
C-vitamiinia | 15 mg | 18 | 50 mg | 62 |
D-vitamiinia | 3,0 µg | 60 | 10 µg | 200 |
E-vitamiinia | 0,54 mg | 4,5 | 1,8 mg | 15 |
Biotiinia | 4,5 µg | 9 | 15 µg | 30 |
Foolihappoa | 60 µg | 30 | 200 µg | 100 |
Riboflaviinia | 0,60 mg | 43 | 2 mg | 142 |
Niasiinia | 6,0 mg | 37 | 20 mg | 125 |
Pantoteenihappoa | 3,0 mg | 50 | 10 mg | 166 |
RDI Recommended Daily Intake (Suositeltu päivittäinen saantimäärä).
Ei säilöntäaineita.
Ei allergeeneja.