Tämä sekapakkaus sisältää NOCCO BCAA, BCAA+ ja FOCUS -valmiiksi sekoitetut funktionaaliset juomat. BCAA ja BCAA+ ovat rikastettu haaraketjuisilla aminohapoilla ja vitamiineilla. FOCUS ei sisällä lainkaan aminohappoja, mutta sisältää kofeiinia. NOCCO BCAA+ on alkuperäisen kaltainen, mutta siinä on enemmän BCAA:ta ja se on täysin kofeiiniton. NOCCO sammuttaa janon niin kuntosalilla kuin arjessa.
Annos: 330 ml (1 annos)
Sisältö per: | 1 annos | 100 ml |
Energiaa | 51 kJ / 12 kcal | 1 kJ / 4kcal |
Proteiinia | 3,0 g | 0,9 g |
Hiilihydraatteja | 0 g | 0 g |
Rasvaa | 0 g | 0 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
BCAA:ta | 2 500 mg | 757 mg |
L-karnitiinia | 400 mg | 121 mg |
Kofeiinia | 180 mg | 54 mg |
Suolaa | 0 g | 0 g |
D-vitamiinia | 5 µg | 1,5 µg |
Biotiinia | 50 µg | 15 µg |
Foolihappoa | 100 µg | 30 µg |
Niasiinia | 12,8 mg | 3,9 mg |
B6-vitamiinia | 1,4 mg | 0,42 mg |
B12-vitamiinia | 2,5 µg | 0,8 µg |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (l-leusiini, l-valiini, l-isoleusiini), kofeiini, vihreäteeuute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), aromi, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni). Korkea kofeiinipitoisuus (55 mg per 100 ml).
NOCCO BCAA+
Annos: 330 ml (1 annos)
Sisältö per: | 1 annos | 100 ml |
Energiaa | 84 kJ / 20 kcal | 25 kJ / 6 kcal |
Proteiinia | 5 g | 1,5 g |
Hiilihydraatteja | 0 g | 0 g |
Rasvaa | 0 g | 0 g |
Kuitua | 0 g | 0 g |
BCAA:ta | 5 000 mg | 1 515 mg |
Suolaa | 0,03 g | 0,01 g |
D-vitamiinia | 5 µg | 1,5 µg |
Biotiinia | 50 µg | 15 µg |
Foolihappoa | 100 µg | 30 µg |
Niasiinia | 12,8 mg | 3,9 mg |
B6-vitamiinia | 1,4 mg | 0,42 mg |
B12-vitamiinia | 2,5 µg | 0,8 µg |
Ainesosat:Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (l-leusiini, l-valiini, l-isoleusiini), vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni).
NOCCO FOCUS
Ravintosisältö per: | 100 ml RDI | 330 ml RDI |
---|---|---|
Energia | 2,3 kJ/ 0,5 kcal | 7,7 kJ/ 1,7 kcal |
Rasva | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 0 g | 0 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Vitamiini D | 1,5 µg 30% | 5 µg 100% |
Biotiini | 15 µg 30% | 100 % |
Foolihappo | 60 µg 30% | 200 µg 100% |
Vitamiini B6 | 0,42 mg 30% | 1,4 mg 100% |
Vitamiini B12 | 0,8 µg 30% | 2,5 µg 100% |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (foolihappo, biotiini, niasiini, B6, B12 ja D3), happamuudensäätöaineet (fosforihappo, natriumsitraatti), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (sokerikulööri).