Ravintoarvo | Per. 100g | Per. annos (4g) |
Energia | 188 kcal / 811kj | 7,5 kcal / 32 kj |
Rasva josta tyydyttynyttä | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hiilihydraatit - josta sokereita - josta polyoleja | 12 g 0 g 9g | 0,48 g 0 g 0,36 g |
Proteiini | 0 g | 0 g |
Suola | 17 g | 0,67 g |
Lemon-Lime
Ravintoarvo | Per. 100g | Per. annos (4g) |
Energia | 184 kcal / 795 kj | 7,4 kcal / 32 kj |
Rasva josta tyydyttynyttä | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hiilihydraatit - josta sokereita - josta polyoleja | 12 g 0 g 9g | 0,48 g 0 g 0,36 g |
Proteiini | 0 g | 0 g |
Suola | 17 g | 0,67 g |
Ainekset:
Blueberry Raspberry:
happo (sitruunahappo), happamuudensäätöaine (natriumkarbonaatit), L-karnitiini-L-tartraatti 12,5%, täyteaine (sorbitoli), aromit, väri (punajuurijauhe), makeutusaine (sukraloosi).
Lemon Lime:
happo (sitruunahappo), happamuudensäätöaine (natriumkarbonaatit), L-karnitiini-L-tartraatti 12,5%, täyteaine (sorbitoli), aromit, makeutusaineet (sukraloosi), väri (riboflaviinit).
Allergiatietoa: Tuote valmistetaan tehtaalla, joka käsittelee myös MAITOA, MUNIA, GLUTEENIA, SOIJAA, ÄYRIÄISIÄ, rikkidioksidia ja PÄHKINÖITÄ.