Ravintoarvot | 100 grammaa kohti | Annosta kohti (65 g) | % viitearvosta annosta kohti (65 g) |
---|---|---|---|
Energiaa | 1603 kJ 383,13 kcal | 1041,95 kJ 248,8 kcal | - |
Hiilihydraatteja | 68 g | 44,2 g | - |
Proteiinia | 24 g | 15,6 g | - |
Josta: | |||
Tyydyttyneitä rasvahappoja | - | - | - |
Ravintokuitua | - | - | - |
Suolaa | - | - | - |
Rasvaa | - | - | - |
MUUTA | |||
Kreatiinimonohydraattia | 5000 mg | 3250 mg | - |
Ainesosat: BTN-hiilihydraattimatriisi (dekstroosi, maltodekstriini, fruktoosi), heraproteiinikonsentraatti, herapeptidit, kreatiinimonohydraatti, stabilointiaine (E 340), MAITOproteiini, kertamateriaalia ehkäisevä (E551), emulgointiaine (E 47boxylum) ), Säilöntäaineet (ksantaani), paakkuuntumisenestoaineet (kalsiumfosfaatti), makeutusaineet (asesulfaami-kalium, sukraloosi), väriaine (E 100)
Allergeenit tai erityisominaisuudet: Sisältää MAITOA. Saattaa sisältää jälkiä SOIJASTA.