Ravintosisältö | 40 grammaa kohti |
Energia | 875,2 KJ / 210 kcal |
Rasva | 14,8 g |
-Joista tyydyttyneitä rasvoja | 10,6 g |
Hiilihydraatit | 8,2 g |
-joista sokereita | 2,4 g |
Kuitu | 2,7 g |
Proteiini | 12 g |
Suola | 0,02 g |
Hazelnut:
Ravintosisältö | 40 grammaa kohti |
Energia | 875,2 KJ / 210 kcal |
Rasva | 14,8 g |
-Joista tyydyttyneitä rasvoja | 10,6 g |
Hiilihydraatit | 8,2 g |
-joista sokereita | 2,4 g |
Kuitu | 2,7 g |
Proteiini | 12 g |
Suola | 0,02 g |
Orange:
Ravintosisältö | 40 grammaa kohti |
Energia | 875,2 KJ / 210 kcal |
Rasva | 14,8 g |
-Joista tyydyttyneitä rasvoja | 10,6 g |
Hiilihydraatit | 8,2 g |
-joista sokereita | 2,4 g |
Kuitu | 2,7 g |
Proteiini | 12 g |
Suola | 0,02 g |
Vanilla:
Ravintosisältö | 40 grammaa kohti |
Energia | 875,2 KJ / 210 kcal |
Rasva | 14,8 g |
-Joista tyydyttyneitä rasvoja | 10,6 g |
Hiilihydraatit | 8,2 g |
-joista sokereita | 2,4 g |
Kuitu | 2,7 g |
Proteiini | 12 g |
Suola | 0,02 g |