Sisältö Nocco BCAA | Per 100 ml | Per 330 ml |
Energiaa | 15 kJ/4 kcal | 51 kJ/12 kcal |
Rasvaa -josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hiilihydraatteja -joista sokereita | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteiinia | 0,9 g | 3 g |
Suolaa | <0,1 g | <0,1 g |
D-vitamiinia | 1,5 µg 30 %* | 5 µg 100 %* |
Biotiinia | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* |
Foolihappoa | 60 µg 30 %* | 200 µg 100 %* |
Niasiinia NE | 4,8 mg 30 %* | 16 mg 100 %* |
B6-vitamiinia | 0,4 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* |
B12-vitamiinia | 0,8 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vihreäteeuute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), makuaine, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo saattaa hieman vaihdella makujen välillä.
Sisältö Nocco+ | Per 100 ml | Per 330 ml |
Energiaa | 25 kJ/6 kcal | 84 kJ/20 kcal |
Rasvaa -josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Hiilihydraatteja -joista sokereita | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteiinia | 1,5 g | 5 g |
Suolaa | <0,1 g | <0,1 g |
D-vitamiinia | 1,5 µg 30 %* | 5 µg 100 %* |
Biotiinia | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* |
Foolihappoa | 60 µg 30 %* | 200 µg 100 %* |
Niasiinia NE | 4,8 mg 30 %* | 16 mg 100 %* |
B6-vitamiinia | 0,4 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* |
B12-vitamiinia | 0,8 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vihreäteeuute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), makuaine, makeutusaine (sukraloosi).
Ravintoarvo saattaa hieman vaihdella makujen välillä.