Chocolate: | Per 100 g | Per 75 g |
Energiaa | 1643 kj / 393 kcal | 1232 kj / 294 kcal |
Rasvaa | 12 g | 9,4 g |
-josta tyydyttyneitä rasvoja | 2,1 g | 1,6 g |
Hiilihydraatteja | 38 g | 29 g |
-josta sokereita | 2,5 g | 1,9 g |
Ravintokuitu | 8,6 g | 6,4 g |
Proteiinia | 28 g | 21 g |
Suolaa | 1,5 g | 1,1 g |
Sisällysluettelo: kaurahiutaleet, maitoproteiinitiiviste, kurpitsansiemenet, auringonkukansiemenet, pellavansiemen, vähärasvainen kaakaojauhe, suola, aromi (sisältää maitoa), makeutusaineet (e955).
Cinnamon Bun: | Per 100 g | Per 75 g |
Energiaa | 1648 kj / 394 kcal | 1236 kj / 295 kcal |
Rasvaa | 12 g | 9,3 g |
-josta tyydyttyneitä rasvoja | 2 g | 1,5 g |
Hiilihydraatteja | 39 g | 29 g |
-josta sokereita | 2 g | 1,5 g |
Ravintokuitu | 8,1 g | 6 g |
Proteiinia | 27 g | 21 g |
Suolaa | 1,4 g | 1,1 g |
Sisällysluettelo: kaurahiutaleet, maitoproteiinitiiviste, kurpitsansiemenet, auringonkukansiemenet, pellavansiemen, vähärasvainen kaakaojauhe, suola, aromi (sisältää maitoa), makeutusaineet (e955).