Energia (kJ / kcal) | 1435/347 | 372/89 | 1005/240 |
Rasva (g) | 1,0 | 0,3 | 0.7 |
- josta tyydyttyneitä (g) | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
Hiilihydraatti (g) | 50 | 13 | 35 |
- josta sokereita (g) | 17 | 4,4 * | 12 |
Proteiini (g) | 33 | 8,7 | 23 |
Suola (g) | 0,5 | 0,13 | 0,35 |
* josta LAKTOOSIA 0,03 g * Sisältää fenyylialaniinin lähteen |