Per 100 g | Blueberry Vanilla | Chocolate Coco | Chocolate Sundae |
Energi (kJ) | 1574 | 1540 | 1544 |
Energi (kcal) | 376 | 368 | 369 |
Fett (g) | 3,7 | 3,9 | 4,3 |
Mättat fett (g) | 2,8 | 3,1 | 3,2 |
Kolhydrater (g) | 5,5 | 3,5 | 4,6 |
Socker (g) | 3,5 | 2,1 | 2,8 |
Protein (g) | 77 | 76 | 71 |
Salt (g) | 0,46 | 0,65 | 0,34 |
Fiber (g) | 0,49 | 3,4 | 3,6 |
Per 100 g | Cinnamon Bun | Coconut White Chocolate | Cookie Dough |
Energi (kJ) | 1521 | 1563 | 1597 |
Energi (kcal) | 364 | 374 | 382 |
Fett (g) | 1,5 | 3,7 | 5,0 |
Mättat fett (g) | 0,80 | 2,9 | 4,1 |
Kolhydrater (g) | 4,1 | 4,8 | 5,2 |
Socker (g) | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Protein (g) | 79 | 77 | 77 |
Salt (g) | 0,48 | 1,0 | 0,70 |
Fiber (g) | 0,52 | 0,73 | 0,55 |
Per 100 g | Creamy Caramel | Mint Chocolate | Raspberry White Chocolate |
Energi (kJ) | 1513 | 1545 | 1564 |
Energi (kcal) | 362 | 370 | 374 |
Fett (g) | 1,5 | 4,3 | 3,7 |
Mättat fett (g) | 0,8 | 3,2 | 2,8 |
Kolhydrater (g) | 4,6 | 4,1 | 5,5 |
Socker (g) | 4,3 | 2,8 | 4,5 |
Protein (g) | 79 | 75 | 77 |
Salt (g) | 0,95 | 0,35 | 0,46 |
Fiber (g) | 0,58 | 3,5 | 0,68 |
Per 100 g | Salted Caramel | Strawberry Dessert | Vanilla Dream |
Energi (kJ) | 1508 | 1569 | 1550 |
Energi (kcal) | 361 | 375 | 371 |
Fett (g) | 1,4 | 3,6 | 2,9 |
Mättat fett (g) | 0,8 | 2,8 | 2,2 |
Kolhydrater (g) | 5,4 | 5,9 | 4,8 |
Socker (g) | 5,0 | 4,5 | 3,5 |
Protein (g) | 78 | 77 | 77 |
Salt (g) | 1,4 | 0,46 | 0,93 |
Fiber (g) | 0,48 | 0,68 | 0,50 |
Ainesosat: Misellaarinen kaseiini (MPC), kalsiumkaseinaatti, rasvaton MAITOjauhe, auringonkukkalesitiini, rasvaton kaakaojauhe (suklaanmakuisessa tuotteessa), aromit, väriaineet (punajuurijauhe (mansikanmakuisessa tuotteessa) makeutusaineet: aspartaami, asesulfaami K. Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Allergiatiedot: Tuote sisältää MAITOPROTEIINIA ja voi sisältää jäämiä KANANMUNASTA ja SOIJASTA. |