Vanilja
Ravintoarvo | 100 g | Per 40 g |
---|---|---|
Energia | 1499 kj / 359 kcal | 600 kj / 143 kcal |
Rasvaa | 3 g | 1 g |
- Tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0,8 g |
Hiilihydraatteja | 31 g | 12 g |
- Sokereita | 31 g | 12 g |
Kuitua | 0,8 g | 0,3 g |
Proteiinia | 51 g | 20 g |
Suolaa | 0,7 g | 0,3 g |
Suklaa
Ravintoarvo | 100 g | Per 40 g |
---|---|---|
Energia | 1461 kj / 350 kcal | 585 kj / 140 kcal |
Rasvaa | 4 g | 1,5 g |
- Tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 1 g |
Hiilihydraatteja | 28 g | 11 g |
- Sokereita | 27 g | 11 g |
Kuitua | 3 g | 1 g |
Proteiinia | 49 g | 20 g |
Suolaa | 1 g | 0,4 g |
Mansikka
Ravintoarvo | 100 g | Per 40 g |
---|---|---|
Energia | 1488 kj / 356 kcal | 595 kj / 142 kcal |
Rasvaa | 3 g | 1 g |
- Tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0,8 g |
Hiilihydraatteja | 31 g | 12 g |
- Sokereita | 30 g | 12 g |
Kuitua | 0,9 g | 0,4 g |
Proteiinia | 51 g | 20 g |
Suolaa | 0,7 g | 0,3 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (maito), rasvaton maitojauhe (maito), vähärasvainen kaakaojauhe (suklaan maku), aromit, väriaineet: punajuurijauhe, E162 (mansikan makuun), sakeuttamisaineet: karboksimetyyliselluloosa, E466, suola (natriumkloridi), makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami-K.
Allergiainformaatio: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään maitoa, munia, kauraa ja soijaa.