Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energia | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Rasva | 0,4 g | 1,3 g |
Kyllästetty rasva | 0,1 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 3,9 g | 12,9 g |
Sokerit | 3,9 g | 12,9 g |
Proteiini | 7,6 g | 25 g |
Suola | 0,18 g | 0,60 g |
Laktoosi | <0,01 g | <0,01 g |
Raaka-aineet: Kuivamaito, maito-proteiinikonsentraatti (29 %), kuivamaitojauhe, vesi, luonnollinen aromi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosagummi, karrageeni), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (riboflaviini), prosessointiaine (vaahdonestoaine), laktaasi-entsyymi.