Mansikka
Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energia | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Rasva | 0,4 g | 1,3 g |
Kyllästetty rasva | 0,1 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 3,9 g | 12,9 g |
Sokerit | 3,9 g | 12,9 g |
Proteiini | 7,6 g | 25 g |
Suola | 0,18 g | 0,60 g |
Laktoosi | <0,01 g | <0,01 g |
Raaka-aineet: Kuivamaito, maito-proteiinikonsentraatti (29 %), kuivamaitojauhe, vesi, luonnollinen aromi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosagummi, karrageeni), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (riboflaviini), prosessointiaine (vaahdonestoaine), laktaasi-entsyymi.
Vanilja
Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energia | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Rasva | 0,4 g | 1,3 g |
Kyllästetty rasva | 0,1 g | 0,3 g |
Hiilihydraatit | 3,9 g | 12,9 g |
Sokerit | 3,9 g | 12,9 g |
Proteiini | 7,6 g | 25 g |
Suola | 0,18 g | 0,60 g |
Laktoosi | <0,01 g | <0,01 g |
Raaka-aineet: Kuivamaito, maito-proteiinikonsentraatti (29 %), kuivamaitojauhe, vesi, luonnollinen aromi, stabilointiaineet (selluloosa, selluloosagummi, karrageeni), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (riboflaviini), prosessointiaine (vaahdonestoaine), laktaasi-entsyymi.
Suklaa
Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energia | 252 kJ / 60 kcal | 832 kJ / 198 kcal |
Rasva | 1,2 g | 4,0 g |
Kyllästetty rasva | 0,8 g | 2,6 g |
Hiilihydraatit | 4,3 g | 14,2 g |
Sokerit | 4,2 g | 13,9 g |
Proteiini | 7,6 g | 25 g |
Suola | 0,13 g | 0,43 g |
Laktoosi | <0,01 g | <0,01 g |
Raaka-aineet: Kevytmaito, maito-proteiinikonsentraatti (30 %), vesi, kuivamaitojauhe, rasvattomaksi kuivattu kaakaojauhe (1,2 %), stabilointiaineet (selluloosa, selluloosagummi, karrageeni), happamuudensäätöaine (dikaliumfosfaatti), makeutusaine (sukraloosi), luonnollinen aromi, prosessointiaine (vaahdonestoaine), laktaasi-entsyymi.
Säilytys: Säilytetään kuivassa huoneenlämmössä, avattu pakkaus säilytetään jääkaapissa. Ravista ennen käyttöä. Avattu pakkaus tulee kuluttaa 1 päivän sisällä.