Ravintosisältö per (vanilja) | 100g | 30 g |
Energia | 1748 (kJ) 418 (kcal) | 523 (kJ) 125 (kcal) |
Rasva | 9g | 2,7 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,5 g | 1,95 g |
Hiilihydraatit | 6g | 1,8 g |
- josta sokereita | 1,5 g | 0,45 g |
Proteiini | 78 g | 23,4 g |
Suola | 0,9 g | 0,27 g |
Ravintosisältö / suklaa | 100g | 30 g |
Energia | 1694 (kJ) 405 (kcal) | 506 (kJ) 121 (kcal) |
Rasva | 9g | 2,7 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 6,5 g | 1,95 g |
Hiilihydraatit | 5 g | 1,5 g |
- josta sokereita | 1g | 0,3 g |
Proteiini | 74 g | 22,2 g |
Suola | 0,9 g | 0,27 g |
Ravintosisältö (mansikka) | 100g | 30 g |
Energia | 1711 (kJ) 409 (kcal) | 510 (kJ) 121 (kcal) |
Rasva | 8,5 g | 0,9 g |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 6g | 0,8 g |
Hiilihydraatit | 5,5 g | 0,9 g |
- josta sokereita | 1,5 g | 0,86 g |
Proteiini | 77 g | 28 g |
Suola | 0,9 g | 0,09 g |
Muut ainesosat: (Suklaa): |
herne-proteiini-isolaatti, riisiproteiini, vähärasvainen kaakaojauhe, kasvirasva (kookospähkinä), emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini), sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa), aromiaineet (natriumkloridi), paakkuuntumisenestoaineet (piidioksidi), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami k) |
Muut aineosat: (muut maut): |
herne-proteiini-isolaatti, riisiproteiini, kasvirasva (kookospähkinä), emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini), makuaineet, sakeuttamisaineet (karboksimetyyliselluloosa), suola (natriumkloridi), paakkuuntumisenestoaineet (piidioksidi), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami-K) |